姓 名 | 单位及职务 | 任职时间 | 考核评价情况 | 发放金额 | |
1 | 罗贤英 | 上饶市信州区秦峰镇五石村妇联主席 | 2015.01 | 优秀 | 500元 |
2 | 吕燕苘 | 上饶市广丰区大南镇茭塘村妇联主席兼妇女小组长 | 2014.12 | 优秀 | 500元 |
3 | 金美美 | 上饶市广信区田墩镇七峰村妇联主席 | 2022.02 | 优秀 | 500元 |
4 | 王晓英 | 上饶市万年县陈营镇马家白头坞村妇女小组长 | 2002年 | 优秀 | 500元 |
5 | 黄恢杏 | 上饶市玉山县下镇镇加湖村妇女小组长 | 2021.03 | 优秀 | 500元 |
6 | 江杏花 | 上饶市婺源县江湾镇钟吕村妇联主席 | 1994.1 | 优秀 | 500元 |
7 | 雷淑琴 | 上饶市余干县瑞洪镇前山村妇联主席兼村妇女小组长 | 2017年 | 优秀 | 500元 |
8 | 李巍伟 | 上饶市鄱阳县姜夔社区妇联主席、一组村妇女小组长 | 2021.1 | 优秀 | 500元 |
9 | 周小红 | 上饶市铅山县河口镇七里村妇女小组长 | 2021.07 | 优秀 | 500元 |
10 | 姚建梅 | 上饶市横峰县姚家乡七甲村滩头组妇女小组长 | 2018年 | 优秀 | 500元 |
11 | 花艳萍 | 上饶市弋阳县中畈乡下范村妇女小组长 | 2021.12 | 优秀 | 500元 |
12 | 汪炎凤 | 上饶市德兴市香屯街道汪家村委会妇联主席、洪村5组妇女小组长 | 1999.11 | 优秀 | 500元 |
13 | 蔡丽华 | 抚州市临川区唱凯镇东湖村村妇女小组组长 | 2021.01 | 优秀 | 500元 |
14 | 李伏花 | 抚州市东乡区瑶圩乡锁山村妇女小组长 | 2019.01 | 优秀 | 500元 |
15 | 吴晖霞 | 抚州市黎川县宏村镇中湖村新建村小组妇女小组长 | 2019.01 | 优秀 | 500元 |
16 | 吴小英 | 抚州市南丰县洽湾镇洽湾村一组妇女小组长 | 2020.01 | 优秀 | 500元 |
17 | 刘爱红 | 抚州市金溪县琅琚镇霞麓村霞光组妇女小组长 | 2017.01 | 优秀 | 500元 |
18 | 袁美丽 | 抚州市崇仁县航埠镇航埠村妇联主席 | 2018.06 | 优秀 | 500元 |
19 | 黄桂秀 | 抚州市广昌县头陂镇头陂村油榨下8组村妇女小组长 | 2020.1 | 优秀 | 500元 |
20 | 谢桃荣 | 浮梁县三龙镇杨家村东山组妇女小组长 | 2021年1月 | 优秀 | 500元 |
21 | 盛赛荣 | 临港村委会妇联主席 | 2013年1月 | 优秀 | 500元 |
22 | 李金玲 | 新建区石埠镇竹园村村妇女小组长 | 2020年 | 优秀 | 500元 |
23 | 跳丽娟 | 安义县龙津镇城北村妇女小组长 | 2020年3月 | 优秀 | 500元 |
24 | 涂国娇 | 进贤县文港镇长塘村妇女小组长 | 2021年1月 | 优秀 | 500元 |
25 | 舒赛珍 | 南昌县泾口乡小莲村党总支书记 | 1983年10月 | 优秀 | 500元 |
26 | 卢耀梅 | 修水县杭口镇下杭村妇联主席 | 2008.1 | 优秀 | 500元 |
27 | 陈晚珠 | 修水县义宁镇福湾村妇女小组长 | 2015.4 | 优秀 | 500元 |
28 | 刘喜妹 | 都晶县狮山乡狮山村妇联主席 | 2017年8月 | 优秀 | 500元 |
29 | 黄友珍 | 都昌县苏山乡雷山村妇女小组长 | 2000年3月 | 优秀 | 500元 |
30 | 曹细姣 | 庐山市南康镇蓼池村妇女小组长 | 2015年 | 优秀 | 500元 |
31 | 熊秋莲 | 庐山市河东村崔家(15组)村妇女小组长 | 2013年 | 优秀 | 500元 |
32 | 陈巧 | 瑞昌市码头镇龙窝村二组妇女小组长 | 2015.08 | 优秀 | 500元 |
33 | 何金竹 | 瑞昌市大德山公益林场高源村团庄组妇女小组长 | 2012.03 | 优秀 | 500元 |
34 | 杨春霞 | 湖口县城山镇竹庄村妇女小组长 | 2009年至今 | 优秀 | 500元 |
35 | 万静 | 湖口县双钟镇月亮村妇女小组长 | 2020.3 | 优秀 | 500元 |
36 | 李春霞 | 武宁县新宁镇斜滩村妇联主席兼妇女小组长 | 2015年至今 | 优秀 | 500元 |
37 | 陈秋连 | 武宁县官莲乡莲花村妇女小组长 | 2018年至今 | 优秀 | 500元 |
38 | 胡小青 | 井冈村1组妇女小组长 | 2021.03 | 优秀 | 500元 |
39 | 王瑞芬 | 固江芦西村妇联主席 | 2006 | 优秀 | 500元 |
40 | 王春梅 | 南山村妇女小组长 | 2020.12 | 优秀 | 500元 |
41 | 黄小珍 | 安塘乡社区居委会报账员、妇联主席 | 2010.09 | 优秀 | 500元 |
42 | 邓风英 | 东园村妇女小组长 | 2023.01.01 | 优秀 | 500元 |
43 | 刘九祥 | 金川镇瓦桥村委会妇联主席 | 2008年至今 | 优秀 | 500元 |
44 | 傅兰珍 | 界埠镇湖田南排妇女组长 | 2020年至今 | 优秀 | 500元 |
45 | 陈艳红 | 沂江乡东湖新村妇女组长 | 2012年至今 | 优秀 | 500元 |
46 | 曹小芳 | 吉水县文峰镇葛山村委会、村妇联主席 | 2018.03 | 优秀 | 500元 |
47 | 宋丽丽 | 村小组长 | 2021.03 | 优秀 | 500元 |
48 | 陈平英 | 村委委员、妇女小组长 | 2018.03 | 优秀 | 500元 |
49 | 庞玉兰 | 双村村江背1组妇女小组长 | 2018.03 | 优秀 | 500元 |
50 | 罗银红 | 黄桥镇山原村妇女小组长 | 2021.03 | 优秀 | 500元 |
51 | 吴贤 | 妇联主席 | 2021.4 | 500元 | |
52 | 刘钧梅 | 赣州市章贡区沙石镇龙岗村妇联主席 | 2018.3至今 | 优秀 | 500元 |
53 | 钟德兰 | 赣州市章贡区虎岗村七组妇女小组长 | 2003.3至今 | 优秀 | 500元 |
54 | 王丽红 | 赣州市南康区东山街道坪塘村妇女小组长 | 2021.9至今 | 优秀 | 500元 |
55 | 张晓莲 | 赣州市南康区南水街道大卫村妇联主席 | 2015.1至今 | 优秀 | 500元 |
56 | 郭美英 | 赣州市赣县区阳埠乡新联村梨树下组妇女小组长 | 2018.6至今 | 优秀 | 500元 |
57 | 钟英 | 赣州市信丰县城南社区妇女小组长 | 2022.6 | 优秀 | 500元 |
58 | 刘风莲 | 赣州市大余县黄龙镇大合村茶园背组妇女小组长 | 2019年至今 | 优秀 | 500元 |
59 | 严秋云 | 赣州市上犹县东山镇南塘村窝下组妇女小组长 | 2013.6至今 | 优秀 | 500元 |
60 | 汤九凤 | 赣州市崇义县过埠镇过埠大道妇女小组长 | 2018.01 | 优秀 | 500元 |
61 | 刘春梅 | 赣州市安远县新龙乡田心村妇女小组长 | 2018.4至今 | 考核优秀,任期较长。 | 500元 |
62 | 廖群英 | 赣州市龙南县新杨村妇女小组长 | 2014.1至今 | 优秀 | 500元 |
63 | 李素珍 | 赣州市全南县城厢镇镇仔村龙门上段组妇女小组长 | 2018.3至今 | 优秀 | 500元 |
64 | 王家玉 | 赣州市定南县历市镇黄砂村妇女小组长 | 2018.3至今 | 优秀 | 500元 |
65 | 吕建梅 | 赣州市兴国县长冈乡大塘村妇联主席 | 2021.3至今 | 优秀 | 500元 |
66 | 熊淑兰 | 赣州市兴国县高兴镇老圩村下俄组妇女小组长 | 2019.1至今 | 优秀 | 500元 |
67 | 刘建云 | 赣州市宁都县梅江镇老溪村一组妇女小组长 | 2019.04至今 | 优秀 | 500元 |
68 | 郑冬英 | 赣州市宁都县会同乡谢家坊村妇联主席 | 1996.04至今 | 优秀 | 500元 |
69 | 黄品珍 | 赣州市于都县贡江镇金桥村妇联主席 | 2018.4至今 | 优秀 | 500元 |
70 | 曾小丰 | 赣州市于都县梓山镇潭头村妇女小组长 | 2018.5月至今 | 优秀 | 500元 |
71 | 邱小春 | 赣州瑞金市沙洲坝镇洁源村妇女小组长 | 2017.3至今 | 优秀 | 500元 |
72 | 朱洪 | 赣州市瑞金市叶坪乡合龙村妇女小组长 | 2019-2024年 | 优秀 | 500元 |
73 | 张莹青 | 赣州市会昌县西北街社区吉祥花园小区妇女小组长 | 2021.02.至今 | 优秀 | 500元 |
74 | 叶小芳 | 赣州市寻乌县丹溪乡上平村木畲小组妇女小组长 | 2018年至今 | 优秀 | 500元 |
75 | 黄红梅 | 赣州市石城县琴江镇睦富村官庇组妇女小组长 | 2018.7-至今 | 优秀 | 500元 |
76 | 黄和英 | 赣州经开区蟠龙镇河坝村河坝组妇女小组长 | 2003年至今 | 优秀 | 500元 |
77 | 许月华 | 赣州市潭东镇芦箕村妇女小组长 | 2021.03至今 | 优秀 | 500元 |
78 | 袁桂香 | 新余市分宜县钤山镇下田村妇女小组长 | 2019 年 | 优秀 | 500元 |
79 | 胡玉兰 | 新余市渝水区良山镇下保村委下保村妇女小组长 | 2019 年 | 优秀 | 500元 |
80 | 王金花 | 萍乡市安源区丹江街联星村妇女小组长、村妇联执委 | 2008年 | 优秀 | 500元 |
81 | 罗收群 | 萍乡市湘东区湘东镇江口村妇联主席 | 2006.1 | 优秀 | 500元 |
82 | 邓顺成 | 萍乡市芦溪县银河镇墨溪村岭背组 妇女小组长 | 2018.04 | 优秀 | 500元 |
83 | 戴红英 | 萍乡市上栗县鸡冠山乡鸡冠村第19组村民小组长 | 2021.04 | 优秀 | 500元 |
84 | 刘金姣 | 萍乡市莲花县沿背村妇女小组长 | 2021.07 | 优秀 | 500元 |
85 | 李忠英 | 袁州区天台镇久集村学堂组妇女小组长 | 2012年 | 优秀 | 500元 |
86 | 潘成兰 | 石湖村黄泥岭组妇女小组长 | 2014年 | 优秀 | 500元 |
87 | 龚莲花 | 丰城市同田乡龙赣妇女小组长 | 2020年 | 优秀 | 500元 |
88 | 鄢海凤 | 丰城市泉港镇大场村三组妇女小组长 | 2020年 | 优秀 | 500元 |
89 | 聂小菊 | 樟树市曲水村程坊组妇女组长 | 2021年 | 优秀 | 500元 |
90 | 赵钱 | 靖安县仁首镇象湖村妇联主席 | 2021年 | 优秀 | 500元 |
91 | 鲁外英 | 上高县泗溪镇马岗村毛家组妇女小组长 | 2008年 | 优秀 | 500元 |
92 | 胡里华 | 宜丰县桥西村妇女小组长 | 2003年 | 优秀 | 500元 |
93 | 慕辉 | 铜鼓县永宁镇城西社区妇联主席 | 2021年 | 优秀 | 500元 |
94 | 辛梅连 | 万载县马步乡布城村罗陂组妇女小组长 | 2018年 | 优秀 | 500元 |
95 | 吴满秀 | 温汤镇绛桥村城隍组妇女小组长 | 2017年 | 优秀 | 500元 |
96 | 敖芳 | 奉新县上村村妇女小组长 | 2018年 | 优秀 | 500元 |
97 | 何艳 | 高安市瑞州街道西门村下袁小组妇女小组长 | 2020年 | 优秀 | 500元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: