3月16日,由江西省妇女儿童发展基金会、农工党江西省委会妇女工作委员会主办,抚州市妇女联合会、农工党抚州市委会、广昌县妇女联合会承办的“巾帼心向党 奋进新征程”—2023年首场“健...
2023-03-20值此113个“三八”国际妇女节之际,由江西省妇女儿童发展基金会主办、南昌市妇女联合会、江西省妇幼保健院承办的2023年“为了姐妹们的健康与幸福”子宫颈癌和乳腺癌及盆底功能性障碍疾病...
2023-03-142023年2月27日,江西省妇女儿童发展基金会、江西省女企业家协会“爱心助学励志班”助学金发放仪式在吉安县立中学举行,江西省妇联二级巡视员李景芝、省女企业家协会会长罗玉英出席并讲话...
2023-03-01“赣陶两地一家亲, 一针一线总关情”。2022年10月,恒源祥集团通过中国儿童少年基金会向我省捐赠1500斤毛线,江西省妇女儿童发展基金会联动各地妇联组织开展“恒爱行动——百万家庭...
2023-02-242023年2月16日,江西省卫健委、江西省妇联在宜春市靖安县和赣州市信丰县同步举行江西省加速消除宫颈癌行动--“守护花蕾”HPV 疫苗捐赠接种启动仪式。活动现场,两地举行视频连线互...
2023-02-17序号 | 捐款方 | 日期 | 金额(元) | 备注 |
5139 | 微信收款码 | 2023/2/13 | 15142.54 | |
5138 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/13 | 292.41 | |
5137 | 微信收款码 | 2023/2/12 | 14214.04 | |
5136 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/12 | 42.42 | |
5135 | 微信收款码 | 2023/2/11 | 10860 | |
5134 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/11 | 54.26 | |
5133 | 微信收款码 | 2023/2/10 | 14819.97 | |
5132 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/10 | 367.01 | |
5131 | 赣州市公安局 | 2023/2/9 | 5000 | 防疫健康包 |
5130 | 微信收款码 | 2023/2/9 | 18807.86 | |
5129 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/9 | 75.18 | |
5128 | 微信收款码 | 2023/2/8 | 10759.61 | |
5127 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/8 | 69.71 | |
5126 | 瑞昌市湓城街道办事处 | 2023/2/7 | 700 | 防疫健康包 |
5125 | 瑞昌市妇女 | 2023/2/7 | 1000 | 防疫健康包 |
5124 | 瑞昌市南阳乡 | 2023/2/7 | 400 | 防疫健康包 |
5123 | 微信收款码 | 2023/2/7 | 6666.11 | |
5122 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/7 | 145.17 | |
5121 | 瑞昌市武蛟乡 | 2023/2/6 | 300 | 防疫健康包 |
5120 | 瑞昌市白杨镇 | 2023/2/6 | 300 | 防疫健康包 |
5119 | 瑞昌市肇陈镇 | 2023/2/6 | 300 | 防疫健康包 |
5118 | 瑞昌九江市国营赛湖农场 | 2023/2/6 | 600 | 防疫健康包 |
5117 | 瑞昌市花园乡 | 2023/2/6 | 300 | 防疫健康包 |
5116 | 微信收款码 | 2023/2/6 | 7897.72 | |
5115 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/6 | 587.67 | |
5114 | 瑞昌市洪下乡 | 2023/2/5 | 300 | 防疫健康包 |
5113 | 瑞昌市乐园乡 | 2023/2/5 | 300 | 防疫健康包 |
5112 | 瑞昌市高丰镇妇联 | 2023/2/5 | 400 | 防疫健康包 |
5111 | 微信收款码 | 2023/2/5 | 6073.21 | |
5110 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/5 | 345.6 | |
5109 | 吴凌凌 | 2023/2/4 | 600 | 爱心助学 |
5108 | 瑞昌市青山林场 | 2023/2/4 | 100 | 防疫健康包 |
5107 | 瑞昌市范镇 | 2023/2/4 | 500 | 防疫健康包 |
5106 | 瑞昌市南义镇 | 2023/2/4 | 600 | 防疫健康包 |
5105 | 瑞昌市横港镇人民政府 | 2023/2/4 | 500 | 防疫健康包 |
5104 | 瑞昌市洪一乡妇联 | 2023/2/4 | 400 | 防疫健康包 |
5103 | 微信收款码 | 2023/2/4 | 10951 | |
5102 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/4 | 146.16 | |
5101 | 瑞昌市夏畈镇 | 2023/2/3 | 500 | 防疫健康包 |
5100 | 瑞昌市桂林街道办事处 | 2023/2/3 | 900 | 防疫健康包 |
5099 | 瑞昌市横立山乡 | 2023/2/3 | 300 | 防疫健康包 |
5098 | 瑞昌市码头镇 | 2023/2/3 | 900 | 防疫健康包 |
5097 | 瑞昌市大德山林场 | 2023/2/3 | 100 | 防疫健康包 |
5096 | 瑞昌市黄金乡人民政府 | 2023/2/3 | 300 | 防疫健康包 |
5095 | 微信收款码 | 2023/2/3 | 7761.56 | |
5094 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/3 | 126 | |
5093 | 上犹县行政审批局 | 2023/2/2 | 600 | 防疫健康包 |
5092 | 颜英芬 | 2023/2/2 | 132480 | 艾力家族助学款 |
5091 | 微信收款码 | 2023/2/2 | 6583.3 | |
5090 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/2 | 279.1 | |
5089 | 微信收款码 | 2023/2/1 | 7409 | |
5088 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/2/1 | 15.61 | |
5087 | 微信收款码 | 2023/1/31 | 5653.19 | |
5086 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/31 | 187.67 | |
5085 | 微信收款码 | 2023/1/30 | 4746.11 | |
5084 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/30 | 8.01 | |
5083 | 吉安县万福镇人民政府 | 2023/1/29 | 200 | 防疫健康包 |
5082 | 吉安县万福镇人民政府 | 2023/1/29 | 1000 | 防疫健康包 |
5081 | 石城县工业园区管理委员会 | 2023/1/29 | 100 | 防疫健康包 |
5080 | 微信收款码 | 2023/1/29 | 3829.25 | |
5079 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/29 | 385.02 | |
5078 | 赣州市宁都县 | 2023/1/28 | 9175 | 春蕾计划 |
5077 | 吉安县财政局 | 2023/1/28 | 7600 | 防疫健康包 |
5076 | 定南县人民法院 | 2023/1/28 | 836 | 防疫健康包 |
5075 | 微信收款码 | 2023/1/28 | 800 | |
5074 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/28 | 1345.31 | |
5073 | 微信收款码 | 2023/1/27 | 97.11 | |
5072 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/26 | 5.74 | |
5071 | 微信收款码 | 2023/1/25 | 50 | |
5070 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/25 | 158.11 | |
5069 | 微信收款码 | 2023/1/24 | 20 | |
5068 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/24 | 392.61 | |
5067 | 微信收款码 | 2023/1/23 | 100 | |
5066 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/23 | 310.17 | |
5065 | 微信收款码 | 2023/1/22 | 1300 | |
5064 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/22 | 146.2 | |
5063 | 微信收款码 | 2023/1/21 | 19331.4 | |
5062 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/21 | 156.87 | |
5061 | 石城县小松中学 | 2023/1/20 | 2300 | 防疫健康包 |
5060 | 信丰县委统战部李赛香 | 2023/1/20 | 100 | 防疫健康包 |
5059 | 信丰县委统战部 | 2023/1/20 | 100 | 防疫健康包 |
5058 | 赣州市第五人民医院 | 2023/1/20 | 5300 | 防疫健康包 |
5057 | 江西省赣州市信丰县林业局 | 2023/1/20 | 200 | 防疫健康包 |
5056 | 信丰县公安局 | 2023/1/20 | 100 | 防疫健康包 |
5055 | 赣州市应急管理局 | 2023/1/20 | 4902 | 防疫健康包 |
5054 | 赣州市统计局 | 2023/1/20 | 1900 | 防疫健康包 |
5053 | 赣州市人民检察院 | 2023/1/20 | 3000 | 防疫健康包 |
5052 | 存现无名 | 2023/1/20 | 1200 | 防疫健康包 |
5051 | 微信收款码 | 2023/1/20 | 62050.01 | |
5050 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/20 | 54.51 | |
5049 | 赣州市寻乌县自然资源局刘娟英 | 2023/1/20 | 100 | 防疫健康包 |
5048 | 赣州银行瑞金支行李阳 | 2023/1/19 | 100 | 防疫健康包 |
5047 | 上犹县妇幼保健院 | 2023/1/19 | 1080 | 防疫健康包 |
5046 | 赣州市水利局 | 2023/1/19 | 2270 | 防疫健康包 |
5045 | 赣州市信丰县铁石口镇妇联 | 2023/1/19 | 300 | 防疫健康包 |
5044 | 信丰县机关事务管理中心 | 2023/1/19 | 100 | 防疫健康包 |
5043 | 国网赣州市上犹县供电公司 | 2023/1/19 | 440 | 防疫健康包 |
5042 | 中国建设银行股份有限公司赣州市分行工会委员会 | 2023/1/19 | 6000 | 防疫健康包 |
5041 | 赣州市寻乌县水利局妇委会 | 2023/1/19 | 100 | 防疫健康包 |
5040 | 吉安县交通运输局 | 2023/1/19 | 1600 | 防疫健康包 |
5039 | 石城县旅游文化发展有限公司 | 2023/1/19 | 300 | 防疫健康包 |
5038 | 信丰县万隆乡高坎村委会 | 2023/1/19 | 200 | 防疫健康包 |
5037 | 赣州银行永修支行高中原 | 2023/1/19 | 100 | 防疫健康包 |
5036 | 存现无名 | 2023/1/19 | 1200 | |
5035 | 林露冰 | 2023/1/19 | 100 | 防疫健康包 |
5034 | 微信收款码 | 2023/1/19 | 38430.4 | |
5033 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/19 | 256.96 | |
5032 | 赣州市寻乌县纪委凌兰妹 | 2023/1/18 | 200 | 防疫健康包 |
5031 | 赣州市寻乌县纪委陈筱翠 | 2023/1/18 | 200 | 防疫健康包 |
5030 | 赣州市寻乌县 龙廷乡妇联潘冬梅 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5029 | 赣州市寻乌县学习强国林娟 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5028 | 赣州市寻乌县城市投资经营集团有限公司妇委会谢燕倩 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5027 | 赣州市寻乌县 桂竹帽镇妇联 | 2023/1/18 | 2220 | 防疫健康包 |
5026 | 赣州市中医院 | 2023/1/18 | 4100 | 防疫健康包 |
5025 | 赣州市肿瘤医院妇联 | 2023/1/18 | 5200 | 防疫健康包 |
5024 | 赣州市乡村振兴局钟惠 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5023 | 吉安县城市管理综合行政执法大队 | 2023/1/18 | 6900 | 防疫健康包 |
5022 | 信丰县虎山乡人民政府 | 2023/1/18 | 300 | 防疫健康包 |
5021 | 赣州市寻乌县妇联徐婧 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5020 | 石城县人民医院 | 2023/1/18 | 4000 | 防疫健康包 |
5019 | 国网赣州市上犹县供电公司 | 2023/1/18 | 3340 | 防疫健康包 |
5018 | 中共赣州市委信访局 | 2023/1/18 | 1000 | 防疫健康包 |
5017 | 石城县屏山镇万盛村村民委员会 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5016 | 赣州市寻乌县林业局汤丽萍 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5015 | 何华英 | 2023/1/18 | 100 | 防疫健康包 |
5014 | 吉安县水利局 | 2023/1/18 | 400 | 防疫健康包 |
5013 | 存现无名 | 2023/1/18 | 100 | |
5012 | 微信收款码 | 2023/1/18 | 24997.01 | |
5011 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/18 | 488.81 | |
5010 | 章月琴 | 2023/1/17 | 500 | 防疫健康包 |
5009 | 胡恩雪 | 2023/1/17 | 100 | 防疫健康包 |
5008 | 石城县城市管理局 | 2023/1/17 | 400 | 防疫健康包 |
5007 | 上犹县委宣传部 | 2023/1/17 | 500 | 防疫健康包 |
5006 | 吉安县安塘乡人民政府 | 2023/1/17 | 2800 | 防疫健康包 |
5005 | 赣州市气象局 | 2023/1/17 | 2050 | 防疫健康包 |
5004 | 石城县审计局 | 2023/1/17 | 1000 | 防疫健康包 |
5003 | 江西省女企业家协会 | 2023/1/17 | 59200 | 防疫健康包 |
5002 | 赣州市寻乌县新华书店张桂英 | 2023/1/17 | 100 | 防疫健康包 |
5001 | 赣州市寻乌县 财政局谢丽萍 | 2023/1/17 | 300 | 防疫健康包 |
5000 | 赣州市寻乌县退役军人事务局妇委会钟素雅 | 2023/1/17 | 100 | 防疫健康包 |
4999 | 赣州市博物馆 | 2023/1/17 | 1900 | 防疫健康包 |
4998 | 江西省赣州市中级人民法院 | 2023/1/17 | 5000 | 防疫健康包 |
4997 | 寻乌万盛物业管理有限公司 | 2023/1/17 | 500 | 防疫健康包 |
4996 | 赣州市寻乌县寻乌中学何贵娣 | 2023/1/17 | 100 | 防疫健康包 |
4995 | 会昌县第三中学 | 2023/1/17 | 2000 | 防疫健康包 |
4994 | 江西省地方金融监督管理局机关工会委员会 | 2023/1/17 | 4000 | 防疫健康包 |
4993 | 赣州市寻乌县 凌凤兰捐款 | 2023/1/17 | 200 | 防疫健康包 |
4992 | 赣州市中小企业发展促进中心 | 2023/1/17 | 500 | 防疫健康包 |
4991 | 万年县妇女联合会 | 2023/1/17 | 11.9 | 防疫健康包 |
4990 | 宜丰县妇女联合会 | 2023/1/17 | 3000 | 防疫健康包 |
4989 | 万年县妇女联合会 | 2023/1/17 | 1861.1 | 防疫健康包 |
4988 | 万年县妇女联合会 | 2023/1/17 | 127 | 防疫健康包 |
4987 | 存现无名 | 2023/1/17 | 7 | |
4986 | 赣州市寻乌县 教科体局邝志红 | 2023/1/17 | 100 | 防疫健康包 |
4985 | 会昌县财政局 | 2023/1/17 | 900 | 防疫健康包 |
4984 | 微信收款码 | 2023/1/17 | 12831.01 | |
4983 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/17 | 148.78 | |
4982 | 占小平 | 2023/1/17 | 2400 | 铅山女童周嘉怡资助款 |
4981 | 石城县小松镇客家缘居民委员会 | 2023/1/16 | 100 | 防疫健康包 |
4980 | 石城县横江镇中心公立幼儿园 | 2023/1/16 | 500 | 防疫健康包 |
4979 | 赣州市石城县长天中小学 | 2023/1/16 | 500 | 防疫健康包 |
4978 | 定南县自来水公司 | 2023/1/16 | 2000 | 防疫健康包 |
4977 | 江西省女企业家商会 郭忱 | 2023/1/16 | 1000 | 防疫健康包 |
4976 | 上犹县穗联工程塑料厂 | 2023/1/16 | 2000 | 防疫健康包 |
4975 | 赣州市妇幼保健院 | 2023/1/16 | 12200 | 防疫健康包 |
4974 | 赣州市经开区交通执法大队陈慧玲 | 2023/1/16 | 100 | 防疫健康包 |
4973 | 章月琴 | 2023/1/16 | 37400 | 防疫健康包 |
4972 | 定南县总工会 | 2023/1/16 | 1000 | 防疫健康包 |
4971 | 全南县人民法院 | 2023/1/16 | 10000 | 防疫健康包 |
4970 | 上犹县城市社区管委会 | 2023/1/16 | 1390 | 防疫健康包 |
4969 | 江西省赣州市兴国县江背镇妇联 | 2023/1/16 | 500 | 防疫健康包 |
4968 | 吉安市吉州区纳兰珍妮名品店一部 | 2023/1/16 | 200 | 防疫健康包 |
4967 | 瑞金市总工会 | 2023/1/16 | 2000 | 防疫健康包 |
4966 | 赣州市司法局 | 2023/1/16 | 2000 | 防疫健康包 |
4965 | 存现无名 | 2023/1/16 | 100 | |
4964 | 微信收款码 | 2023/1/16 | 13078.4 | |
4963 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/16 | 624.31 | |
4962 | 吉安市女企业家协会 | 2023/1/15 | 200 | 防疫健康包 |
4961 | 微信收款码 | 2023/1/15 | 29243.95 | |
4960 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/15 | 313.43 | |
4959 | 国网赣州市赣县区供电公司 | 2023/1/14 | 12900 | 防疫健康包 |
4958 | 国网赣州市赣县区供电公司 | 2023/1/14 | 2800 | 防疫健康包 |
4957 | 江西省赣州市兴国县兴莲乡人民 | 2023/1/14 | 500 | 防疫健康包 |
4956 | 赣州市会昌县自然资源局 | 2023/1/14 | 1580 | 防疫健康包 |
4955 | 寻乌县妇女联合会 林芳 | 2023/1/14 | 200 | 防疫健康包 |
4954 | 微信收款码 | 2023/1/14 | 82556.18 | 防疫健康包 |
4953 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/14 | 208.11 | 防疫健康包 |
4952 | 中共会昌县委组织部 | 2023/1/13 | 870 | 防疫健康包 |
4951 | 钓峰乡人民政府 | 2023/1/14 | 100 | 防疫健康包 |
4950 | 定南县天九镇人民政府 | 2023/1/14 | 1000 | 防疫健康包 |
4949 | 吉安市吉州区 | 2023/1/13 | 1000 | 防疫健康包 |
4948 | 赣州市会昌县站塘乡 | 2023/1/13 | 645 | 防疫健康包 |
4947 | 赣州市会昌县卫健委 | 2023/1/13 | 2900 | 防疫健康包 |
4946 | 赣州市会昌县第二中学 | 2023/1/13 | 170 | 防疫健康包 |
4945 | 赣州市会昌县第二中学 | 2023/1/13 | 390 | 防疫健康包 |
4944 | 会昌县人民检察院 | 2023/1/13 | 200 | 防疫健康包 |
4943 | 赣州市会昌县第四小学 | 2023/1/13 | 2522 | 防疫健康包 |
4942 | 会昌县文武坝镇人民政府 | 2023/1/13 | 500 | 防疫健康包 |
4941 | 赣州市会昌县中医院 | 2023/1/13 | 300 | 防疫健康包 |
4940 | 赣州市会昌县老年护理院 | 2023/1/13 | 300 | 防疫健康包 |
4939 | 吉安市吉州区纳兰珍妮名品店一部 | 2023/1/13 | 1000 | 防疫健康包 |
4938 | 江西省会昌县公安局 | 2023/1/13 | 1300 | 防疫健康包 |
4937 | 陈金花 | 2023/1/13 | 2000 | 防疫健康包 |
4936 | 赣州市会昌县城市社区 | 2023/1/13 | 670 | 防疫健康包 |
4935 | 赣州市寻乌县 吴美萍 | 2023/1/13 | 100 | 防疫健康包 |
4934 | 吉州区巾帼志愿服务协会 | 2023/1/13 | 2000 | 防疫健康包 |
4933 | 吉安市吉州区翰颉教育培训中心 | 2023/1/13 | 2000 | 防疫健康包 |
4932 | 定南县卫生健康委员会 | 2023/1/13 | 1000 | 防疫健康包 |
4931 | 会昌县机管中心 | 2023/1/13 | 500 | 防疫健康包 |
4930 | 赣州市会昌县审计局 | 2023/1/13 | 200 | 防疫健康包 |
4929 | 会昌县人民检察院 | 2023/1/13 | 700 | 防疫健康包 |
4928 | 石城县赣幼11人 | 2023/1/13 | 1100 | 防疫健康包 |
4927 | 赣州市文化广电新闻出版旅游局赣州市文化馆 | 2023/1/13 | 2400 | 防疫健康包 |
4926 | 赣州市会昌县会昌小学 | 2023/1/13 | 2080 | 防疫健康包 |
4925 | 江西省国有资产监督管理委员会直属机关工会委员会 | 2023/1/13 | 1600 | 防疫健康包 |
4924 | 赣州市会昌县妇女联合会 | 2023/1/13 | 600 | 防疫健康包 |
4923 | 上高县妇女联合会 | 2023/1/13 | 2000 | 防疫健康包 |
4922 | 中共上犹县委政法委员会 | 2023/1/13 | 700 | 防疫健康包 |
4921 | 赖德亮 | 2023/1/13 | 100 | 防疫健康包 |
4920 | 吉水县巾帼志愿者协会 | 2023/1/13 | 3000 | 防疫健康包 |
4919 | 广昌农商银行 | 2023/1/13 | 2000 | 防疫健康包 |
4918 | 南康区妇联 | 2023/1/13 | 600 | 防疫健康包 |
4917 | 南昌市洪城大市场妇联 | 2023/1/13 | 10500 | 防疫健康包 |
4916 | 微信收款码 | 2023/1/13 | 30690.37 | |
4915 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/13 | 412.11 | |
4914 | 石城县自然资源局邱雪萍 | 2023/1/13 | 100 | |
4913 | 石城县丰山乡人民政府 | 2023/1/12 | 100 | 防疫健康包 |
4912 | 石城县财政局 | 2023/1/12 | 100 | 防疫健康包 |
4911 | 宜春靖安 | 2023/1/12 | 200 | 防疫健康包 |
4910 | 宜春靖安 | 2023/1/12 | 800 | 防疫健康包 |
4909 | 吉安顺天装饰工程有限公司 | 2023/1/12 | 500 | 防疫健康包 |
4908 | 赣州市贵州商会 | 2023/1/12 | 1200 | 防疫健康包 |
4907 | 广昌村镇银行总行营业部 | 2023/1/12 | 1000 | 防疫健康包 |
4906 | 抚州市东乡区李美琴捐款 | 2023/1/12 | 2000 | 防疫健康包 |
4905 | 周永红 | 2023/1/12 | 5000 | 防疫健康包 |
4904 | 国网江西省电力有限公司寻乌县供电分公司 | 2023/1/12 | 5000 | 防疫健康包 |
4903 | 宜春万载县妇女联合会 | 2023/1/12 | 2000 | 防疫健康包 |
4902 | 中共赣州市委信访局王二坡 | 2023/1/12 | 100 | 防疫健康包 |
4901 | 江西龙正科技发展有限公司 | 2023/1/12 | 500 | 防疫健康包 |
4900 | 上栗县昌隆贸易商行 | 2023/1/12 | 1000 | 防疫健康包 |
4899 | 吉安县商务局干部10人 | 2023/1/12 | 1100 | 防疫健康包 |
4898 | 存现无名 | 2023/1/12 | 50 | |
4897 | 全南县人民检察院 | 2023/1/12 | 5000 | 防疫健康包 |
4896 | 微信收款码 | 2023/1/12 | 60672.18 | |
4895 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/12 | 57.17 | |
4894 | 国家税务总局上饶广信区税务局 | 2023/1/11 | 10000 | 防疫健康包 |
4893 | 靖安县官庄镇人民政府 | 2023/1/11 | 1000 | 防疫健康包 |
4892 | 江西怡良实业有限公司 | 2023/1/11 | 1000 | 防疫健康包 |
4891 | 宜春市丰城市女企业家协会 | 2023/1/11 | 6000 | 防疫健康包 |
4890 | 宜春靖安县妇联 | 2023/1/11 | 500 | 防疫健康包 |
4889 | 瑞金市结核病防治所 | 2023/1/11 | 100 | 防疫健康包 |
4888 | 靖安县双溪镇人民政府 | 2023/1/11 | 1000 | 防疫健康包 |
4887 | 瑞金达康血液透析中心 | 2023/1/11 | 200 | 防疫健康包 |
4886 | 宜春靖安 | 2023/1/11 | 1000 | 防疫健康包 |
4885 | 陈素侠 | 2023/1/11 | 600 | |
4884 | 江西龙河物流有限公司防疫健康包 | 2023/1/11 | 600 | |
4883 | 南昌市女企业家协会 | 2023/1/11 | 20000 | 防疫健康包 |
4882 | 微信收款码 | 2023/1/11 | 47989.11 | |
4881 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/11 | 375.35 | |
4880 | 樟树妇 联(女企协) | 2023/1/10 | 4500 | |
4879 | 南昌市女企业家商会 | 2023/1/10 | 20000 | |
4878 | 全南县妇女联合会 | 2023/1/10 | 1000 | 防疫健康包 |
4877 | 宁都县人民医院 | 2023/1/10 | 6240 | 春蕾计划 |
4876 | 宜春市袁州区妇女联合会 | 2023/1/10 | 8000 | 防疫健康包 |
4875 | 微信收款码 | 2023/1/10 | 42512.45 | |
4874 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/10 | 292.33 | |
4873 | 樟树市妇联 | 2023/1/9 | 1000 | 防疫健康包 |
4872 | 微信收款码 | 2023/1/9 | 13576 | 春蕾计划 |
4871 | 微信收款码 | 2023/1/9 | 1000 | 防疫健康包 |
4870 | 存现无名 | 2023/1/9 | 51 | |
4869 | 微信收款码 | 2023/1/9 | 13469.19 | |
4868 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/9 | 70.21 | |
4867 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 2023/1/8 | 5000 | 防疫健康包 |
4866 | 微信收款码 | 2023/1/8 | 12230.07 | |
4865 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/8 | 122.11 | |
4864 | 微信收款码 | 2023/1/7 | 17127.12 | |
4863 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/7 | 79.11 | |
4862 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 2023/1/6 | 17400 | 防疫健康包 |
4861 | 存现无名 | 2023/1/6 | 280 | |
4860 | 微信收款码 | 2023/1/6 | 19137.48 | |
4859 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/6 | 8.69 | |
4858 | 中国儿童少年基金会 | 2023/1/6 | 50000 | 春蕾计划 |
4857 | 安福县妇联 | 2023/1/6 | 1000 | 防疫健康包 |
4856 | 存现无名 | 2023/1/5 | 341.1 | |
4855 | 微信收款码 | 2023/1/5 | 21990.58 | |
4854 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/5 | 165.01 | |
4853 | 江西东堃家政服务有限公司 | 2023/1/4 | 200000 | 家政进万家爱心基金 |
4852 | 宁都县妇女联合会 | 2023/1/4 | 53921.5 | 春蕾计划 |
4851 | 赣州市南康区妇女联合会 | 2023/1/4 | 5484.68 | 春蕾计划 |
4850 | 存现无名 | 2023/1/4 | 51 | |
4849 | 微信收款码 | 2023/1/4 | 14173.09 | |
4848 | 微信腾讯公益平台 B2B | 2023/1/4 | 75.11 | |
4847 | 存现无名 | 2023/1/3 | 317 | |
4846 | 存现无名 | 2023/1/3 | 102 | |
4845 | 微信收款码 | 2023/1/3 | 17790.56 | |
4844 | 微信腾讯公益平台 B5B | 2023/1/3 | 61.68 | |
4843 | 微信收款码 | 2023/1/2 | 11718.1 | |
4842 | 微信腾讯公益平台 B4B | 2023/1/2 | 1241.87 | |
4841 | 微信收款码 | 2023/1/1 | 13928.01 | |
4840 | 微信腾讯公益平台 B3B | 2023/1/1 | 22.51 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: