序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 家庭贫困原因 | 详细地址 | 资助金额(元) |
1 | 彭雅欣 | 女 | 南丰一中高一(二)班 | 父亲丧失劳动力,母亲体弱多病 | 南丰县莱溪村朱家 | 1000 |
2 | 吴冬梅 | 女 | 莱溪中学初二(2)班 | 父亲早逝,母亲患心脏病,无劳动力 | 南丰县莱溪乡后举村上三塘 | 800 |
3 | 王 芳 | 女 | 南丰一中高三(3)班 | 父亲早逝,母亲残疾,无劳动力 | 南丰县莱溪乡九联村枯杉树 | 1000 |
4 | 胡雅雯 | 女 | 崇仁师范13级16班 | 纯女户,母亲残疾无劳动力,父亲务农 | 南丰县莱溪乡黄满村胡家边 | 2000 |
5 | 李 玉 | 女 | 江西省崇 仁师2014(02) | 幼儿丧母,父亲年老体迈 | 南丰县太和镇康都村黄井湾村小组 | 2000 |
6 | 彭艳梅 | 女 | 太和中学初一(1)班 | 家有俩女儿,父亲长年瘫痪在床,失去劳动力,母亲患有癫痫病 | 南丰县太源乡路头村坪上组 | 800 |
7 | 李佳慧 | 女 | 五(一) | 母亲病故、父亲体弱多病 | 南丰县市山镇市山村 | 600 |
8 | 姜奕欣 | 女 | 白舍小学学前小(二)班 | 父母双残,家中还有一个弟弟 | 南丰县白舍镇河东村赖源组54号 | 600 |
9 | 陈梦真 | 女 | 白舍小学二(4)班 | 缺少劳力 | 南丰县陈坊村陈坊组6号 | 600 |
10 | 陈思瑞 | 女 | 桔都小学二(1)班 | 父亲外出打工,母亲待业 | 南丰县陈坊村陈坊组 | 600 |
11 | 曾志莲 | 女 | 新安小学二(1)班 | 父亲患精神病 | 陈坊村长腰石组 | 600 |
12 | 曾丽红 | 女 | 南丰二中高三(5)班 | 母亲长年生病 | 陈坊村长腰石 | 1000 |
13 | 陈 婷 | 女 | 白舍小学一(4)班 | 哥哥长年生病 | 陈坊村 | 600 |
14 | 章芬兰 | 女 | 崇仁县四小一年级(1)班 | 孤儿,与奶奶相依为命,奶奶年事已高,无劳动能力,家境相当贫困。 | 崇仁县航埠镇下章村下章组65号 | 600 |
15 | 杨新瑞 | 女 | 巴山镇中分坪小学一年级 | 父亲患病,母亲有精神病走失多年,跟随80多年的哑巴奶奶生活,家庭生活困难。 | 巴山镇中分村坪上村小组 | 600 |
16 | 徐可欣 | 女 | 邹坊小学内幼儿园大班 | 父母离异,父亲常年不回家,爷爷病故,奶奶患有精神病,生活仅靠奶奶的低保维持。 | 河上镇邹坊村下墙村 | 600 |
17 | 吴佳旖 | 女 | 崇仁一中初二(9)班 | 患有白血病,家庭生活困难 | 崇仁县忠义4号 | 800 |
18 | 陈璟茹 | 女 | 小学二(2)班 | 成长在单亲家庭中,跟母亲相依为命,母亲身体差,经常吃药。父亲走时留下几万元债务加之母亲无收入来源,根本无力偿还,生活困苦 | 三山乡三山街 | 600 |
19 | 陈梦雨 | 女 | 石庄小学四年级一班 | 父母双残无工作能力无生活来源,吃低保 | 崇仁县石庄乡石庄大队号元村 | 600 |
20 | 谢春茹 | 女 | 许坊小学四年级一班 | 父亲年老多病,母亲智障,无工作能力无生活来源 | 崇仁县许坊乡长沙坑村大仓下组 | 600 |
21 | 曾倩霞 | 女 | 马鞍中学初二(二)班 | 因父亲患鼻窦癌花费高额医药费,后期仍需大量费用,靠母亲一人打工维持家用,现已负债累累。 | 马鞍镇马鞍村沙元组 | 800 |
22 | 陈军红 | 女 | 相山中学八(1)班 | 父亲残疾无劳动能力,母亲体弱多病,兄弟姐妹多,主要生活来源依靠母亲到工厂打工,不足1000元工资养活全家老少7口人。 | 崇仁县相山镇浯漳村,, | 800 |
23 | 周小湾 | 女 | 白路幼儿园 | 母死、父亲精神不正常 | 崇仁县白路乡白路村委会组村 | 600 |
24 | 孙佳婷 | 女 | 中心小学五(2)班 | 本人视力残疾,家庭贫困 | 孙坊镇月塘村后分组 | 600 |
25 | 何志玲 | 女 | 二中初一20班 | 父母残疾,家庭困难 | 抚州市东乡县孝岗镇何坊村 | 800 |
26 | 陈文静 | 女 | 二中初一21班 | 父母离异后随残疾的父亲生活,靠低保度日 | 抚州市东乡县红星乳品厂 | 800 |
27 | 黄晶颖 | 女 | 实验中学初一5班 | 父亲早逝母亲改嫁,靠农村的爷爷奶奶抚养 | 抚州市东乡县虎圩乡炉前村竹园组 | 800 |
28 | 吴希希 | 女 | 实验中学初一3班 | 丧父,母亲多病,还有两个弟弟 | 抚州市东乡县岗上积镇段圩村辋湖圳 | 800 |
29 | 洪雅琴 | 女 | 实验中学初一15班 | 父亲智力残疾三级,从小没有母亲,和弟弟由农村的爷爷奶奶抚养 | 抚州市东乡县圩上桥镇上黄村柳树洪家 | 800 |
30 | 杨可佳 | 女 | 实验中学初一2班 | 丧父,母亲做零工抚养姐弟俩 | 抚州市东乡县邓家乡古圩村楼前组 | 800 |
31 | 杨心怡 | 女 | 二小五2班 | 自己身患类风湿性关节炎需要长期治疗 | 抚州市东乡县孝岗镇白果井48号 | 600 |
32 | 吴欣怡 | 女 | 红光小学二2班 | 父母离异,自身患先天性眼球震颤症 | 抚州市东乡县红光垦殖场十队 | 600 |
33 | 邹梦环 | 女 | 三中初一8班 | 父亲患尿毒症,每星期都要做透析,无劳动能力,全家靠母亲一人打零工维持 | 抚州市东乡县凤凰城二区18栋 | 800 |
34 | 姜凊仪 | 女 | 二小四2班 | 丧父,母残疾 | 抚州市东乡县孝岗镇北门岗宿舍楼 | 600 |
35 | 王雨婷 | 女 | 黎川二中初一(4)班 | 父母双方患有重病 | 黎川县社苹乡社苹村中巷组 | 800 |
36 | 尧 琴 | 女 | 社苹中学初二(1)班 | 父亡,单亲 | 黎川县社苹乡社苹村港下组 | 800 |
37 | 吴晨雨 | 女 | 进贤小学一年级 | 经济收入低 | 南丰县市山镇进贤村河岭上 | 600 |
38 | 何慧 | 女 | 大连交通大学 | 低保户 | 临川区青云峰路14号3区22栋2楼2号 | 2000 |
39 | 唐娟 | 女 | 湖南工程学院管理学院大三 | 父亲病亡 | 南丰县三溪乡南堡村陈坑小组 | 2000 |
40 | 郭梦瑶 | 女 | 重庆大学公共管理学院 | 本人大病 | 金巢大道利群宿舍2单元604室 | 2000 |
| 广昌县 |
|
|
|
|
|
41 | 罗沁欣 | 女 | 河北工业大学信计班 | 家庭受灾 | 广昌县甘竹镇甘竹村梨树下10号 | 2000 |
42 | 李霞 | 女 | 广昌二中高三(1)班 | 母亲车祸致困 | 广昌县甘竹镇大嵊村大屋下 | 1000 |
43 | 罗金 | 女 | 甘竹小学六(1)班 | 父亲病故欠债 | 广昌县甘竹镇罗家村上屋组 | 600 |
44 | 刘佳琪 | 女 | 一中初一(5)班 | 父母双方无固定收入,母亲有慢性肾炎 | 广昌县旴江镇胜利街下街9号5单元501 | 800 |
45 | 吴梦瑶 | 女 | 二中初一(11)班 | 母病故,父走失,靠外婆外公抚养 | 广昌县旴江镇建设路子暄北路53号一单元401 | 800 |
46 | 陈佳琦 | 女 | 实验小学五(2)班 | 父母残疾 | 广昌县旴江镇金钟岗廉租房 | 600 |
47 | 谢晓霞 | 女 | 二中初三(4)班 | 父亲死亡,母亲改嫁,和年老体弱的爷爷奶奶居住 | 广昌县旴江镇汽车城 | 800 |
48 | 张扦 | 女 | 石门中学六年级 | 父亲因病死亡,母亲离家出走,姐弟俩靠年迈爷爷奶奶照顾 | 左坊镇梧桐东排组 | 600 |
49 | 郑佳瑶 | 女 | 何源中学九年级 | 母亲长年生病,父亲残疾,弟弟先天性心脏病 | 何源 镇杨将村浙西组 | 800 |
50 | 刘慧敏 | 女 | 左坊中学8年级 | 母亲死亡,父亲坐牢,由外公婆照顾 | 秀谷镇芳源村中一组 | 800 |
51 | 黎广珍 | 女 | 二中初一(11)班 | 孤儿 | 浒湾镇下陈 村上市组 | 800 |
52 | 黄睿 | 女 | 秀谷一小四(3)班 | 母亲死亡,父亲生病 | 琅琚镇严群村委会黄家组 | 600 |
53 | 吴青 | 女 | 金溪二中初二(8)班 | 母亲离异,父出走 | 秀谷镇徐塘村 | 800 |
54 | 吴佳蒙 | 女 | 金溪一中初一(4)班 | 父亲病故,母亲出嫁 | 陆坊乡上李村上李组 | 800 |
55 | 苏芬 | 女 | 金溪一中高二(4)班 | 父母双残 | 陆坊石溪村上梅组 | 1000 |
56 | 饶旋 | 女 | 实小六(8)班 | 父母离父患精神分裂症 | 秀谷镇建屏南路 | 600 |
57 | 方霞 | 女 | 崇麓小学三年级 | 孤儿 | 合市镇车门富溪村 | 600 |
58 | 张玲 | 女 | 琉璃小学五(1)班 | 孤儿、无人抚养对象 | 琉璃新塘村 | 600 |
59 | 付雅馨 | 女 | 浒湾小学四(3)班 | 孤儿 | 浒湾镇中洲村 | 600 |
60 | 张宝宝 | 女 | 秀谷五里杨坊三年级 | 孤儿,收养父母年过七旬,生活困难 | 秀谷杨坊张家一组 | 600 |
61 | 聂 纯 | 女 | 黎川县第二中学初二9班 | 父亲死亡,母亲跟别人组成了家,靠亲戚朋友救济 | 黎川县熊村镇上街村冷古泉 | 800 |
62 | 李家琪 | 女 | 厚村乡初二一班 | 孤儿 | 黎川县厚村乡厚村村里源村小组 | 800 |
63 | 黄泽钦 | 男 | 黎川一中初二(5)班 | 孤儿,由姑姑抚养,且姑姑得尿毒症,生活十分困难。 | 黎川县荷源乡资福村下街55号 | 800 |
64 | 张南浪 | 男 | 洵口中学初三(二)班 | 父母双亲均为残疾,缺劳动力,无正常经济收入,家庭极为贫困 | 黎川县华山场麻坑村张家湾组 | 800 |
65 | 江梵鑫 | 女 | 江西财经大学 | 家庭人口四人,父母为普通职工,本人患有脑瘫,属残疾三级,另有一个妹妹今年8岁,就读一年级,家庭主要收入靠工资,多年来父母为给小孩治病,花光家中所有积蓄,负担过重。 | 江西省黎川县日峰镇十字街8号 | 2000 |
66 | 邱蓉 | 女 | 抚州崇仁师范大学 | 孤儿,父母双亡 | 黎川县社苹乡宏源村邱家村小组 | 2000 |
67 | 张燕 | 女 | 黎川二中高二(5) | 丧父母尿毒症 | 黎川县樟溪乡店上村店上村小组 | 1000 |
68 | 罗 癸 | 女 | 南昌大学信息工程学院通信工程134班大二 | 二女户家庭父亲去年生病死亡 | 黎川县中田乡营前村皇岭村小组 | 2000 |
69 | 徐金璐 | 女 | 下村小学二年级 | 丧父、母亲下落不明,由爷爷奶奶抚养 | 黎川县龙安下村徐家小组 | 600 |
70 | 赵逢缘 | 女 | 营心小学一年级 | 父母离异,父亲坐牢,母亲出走,现由大伯抚养 | 黎川县湖坊乡营心村营心小组 | 600 |
71 | 李佳勤 | 女 | 黎川二中 高三(7)班 | 父亡,母改嫁,靠奶奶生活及读书 | 黎川县潭溪乡河塘村怀乡路2号户3 | 1000 |
72 | 鲁芝玲 | 女 | 黎川二中初三(四)班 | 父母双亡靠爷爷生活及读书 | 黎川日升山庄69号 | 800 |
73 | 刘靖同 | 女 | 抚州崇仁师范 | 父痴呆,母残疾 | 黎川县孔洲刘堡 | 2000 |
74 | 左佩瑶 | 女 | 二中高二(2)班 | 由于父亲患病去世,妈妈一个人在厂做临时工,收入低,每月开销靠妈妈微薄工资以及补助金维持 | 黎川县日峰画眉一村28号1单元202 | 1000 |
75 | 何思佳 | 女 | 临川二中初三16班 | 父亲生活不能自理,母亲打零工,还有一个弟弟,生活困难 | 温泉镇陆岭村 | 800 |
76 | 罗子萌 | 女 | 临川实验小学二年4班 | 本人患先天心脏病,需要医药费,家庭生活困难 | 荆公路穆堂路 | 600 |
77 | 汪 烨 | 女 | 腾桥中学六年级 | 无父母,跟体弱爷爷奶奶生活。 | 腾桥镇白沙村四组 | 600 |
78 | 程亚诗 | 女 | 临川二中初三10班 | 父胃癌,母无业,弟弟在读小学,家庭贫困 | 上顿渡镇饶博新村 | 800 |
79 | 程思思 | 女 | 临川一中初二3班 | 父残疾无劳动力,母亲患慢性病,哥哥在读大学,生活困难。 | 上顿渡镇杨林村8组 | 800 |
80 | 杨思亭 | 女 | 抚北中心小学 | 丧父,母亲改嫁,家中三个小孩,均由奶奶一人抚养,生活困难。 | 抚北路家岭村 | 600 |
81 | 余欣妍 | 女 | 临川区五小一年级1班 | 父母双亡,与爷爷奶奶一起生活,家庭贫困。 | 上顿渡镇外河街居委会章家73号 | 600 |
82 | 姜丽萍 | 女 | 深圳市奋达职业技术学院 | 母亡,父亲被判无期徒刑,已坐牢十多年。学习生活的费用主要靠亲戚救济,十分贫困。 | 龙溪镇竹叶村委会 | 2000 |
83 | 曾丽荣 | 女 | 江西师大大四 | 母亡,父患有坐骨神经痛,家庭贫困。 | 龙溪镇陈园村委会 | 2000 |
84 | 祝瑶瑶 | 女 | 抚州一中高二15班 | 孤儿,与离异的外婆一起生活,生活贫困。 | 租住在六水桥二仙桥20号 | 1000 |
85 | 徐丹莲 | 女 | 太阳中学 | 孤儿 | 太阳镇湖溪村 | 800 |
86 | 饶莉莉 | 女 | 临川二中 | 孤儿 | 太阳镇湖溪村 | 800 |
87 | 刘全利 | 女 | 临川二中高一11班 | 孤儿 | 河埠乡尚源村东屋组 | 800 |
88 | 吴佩佩 | 女 | 临川十中高三 4班 | 母亲聋哑父亲智障,收入低,生活贫困。 | 河埠乡 | 800 |
89 | 黄晶宏 | 女 | 东馆中心小学六3班 | 母亲患白血病已用去40多万,现家庭负债累累,贫困 | 东馆镇刘村嵩源1组 | 600 |
90 | 黄 丽 | 女 | 山背小学三年级 | 父患精神病,母亲无劳动力,家庭困难,养女。 | 荣山镇小雷村委会 | 600 |
91 | 周家艳 | 女 | 罗针中学七6班 | 母亡,父亲在外流浪,未回家,两兄妹由患病的奶奶抚养。 | 罗针许渡村6组 | 800 |
92 | 许珍枝 | 女 | 云山中心小学四年2班 | 母智残,父亲不管,靠低保生活,住70多岁外祖家,生活贫困。 | 云山村10组 | 600 |
93 | 孔思雨 | 女 | 临川十六中高二 | 无父,母改嫁;跟年迈的爷爷奶奶生活。 | 腾桥镇松岗村二组 | 1000 |
94 | 罗 蓝 | 女 | 抚州创新学校幼师专业 | 无父,母改嫁;跟年迈的爷爷奶奶生活。 | 腾桥镇皇溪村一组 | 1000 |
95 | 饶萌萌 | 女 | 邓坊中学初一 | 无父,母改嫁;跟年迈的爷爷奶奶生活。 | 腾桥镇饶家村二组 | 800 |
96 | 唐 华 | 女 | 孝桥小学 | 父亡,母亲身体状况不佳 | 孝桥村2组 | 600 |
97 | 赵莲莲 | 女 | 温泉红桥中心小学 | 父亡母改嫁,三兄妹与爷爷奶奶生活,家庭生活困难 | 高坪镇老赵村委会 | 600 |
98 | 周 蓉 | 女 | 临川七中 | 本人弱视,父亡母改嫁,住在远房亲戚梁淑荣家(文昌办) | 伍塘路雍景豪园6栋1508号 | 800 |
99 | 尧梦思 | 女 | 南城县洪门镇大源小学四年级 | 父亲因病去世,现无父无母,依靠近70岁爷爷生活 | 南城县洪门镇大源何上组 | 600 |
100 | 姚思雅 | 女 | 南城县洪门镇渡口小学三年级 | 父亲当兵回来不久因病去世,现无父无母,依靠奶奶生活 | 南城县洪门镇渡口村小组 | 600 |
101 | 廖馨妍 | 女 | 南城县洪门镇徐田小学二年级 | 父亲因病去世,现无父无母,依靠多病爷爷生活。 | 南城县洪门镇徐田村小组 | 600 |
102 | 黄琪 | 女 | 南城县洪门镇 洪门小学6年级 | 父亲残疾,无母,无生活来源。 | 南城县洪门镇居委会 | 600 |
103 | 邓嘉怡 | 女 | 南城县洪门镇洪门小学三年级 | 父亲残疾,无母,无生活来源。 | 南城县洪门镇红岭村小组 | 600 |
104 | 罗依曼 | 女 | 南城县洪门镇洪门小学一年级 | 父亲因病去世,现无父无母,依靠多病爷爷生活。 | 南城县洪门镇红岭村小组 | 600 |
105 | 邓紫婷 | 女 | 南城县浔溪乡中心小学四年级1班 | 低保户,前年父亲因肝癌已过世致家庭更加贫困,母亲残疾本人外嫁,现由年迈爷爷照顾。 | 南城县浔溪乡敖家湾湖口组 | 600 |
106 | 余思 | 女 | 南城县浔溪乡中学初一( 1)班 | 父亲残疾无劳动力,后因父母离婚,母亲外嫁他乡又因得病死亡,所以家庭现无劳动力致家庭很贫困 | 南城县浔溪乡大竺村陂上组 | 800 |
107 | 万如意 | 女 | 南城县上唐镇中心小学六年级 | 父亲死亡,母亲改嫁,是孤儿 | 南城县上唐镇上唐村三组 | 600 |
108 | 余美美 | 女 | 南城县上唐镇余公头小学六年级 | 爸爸去世,妈妈又有精神病离家出走,一直靠爷爷抚养,爷爷年纪又大,无经济来源。 | 南城县上唐镇余公头村楼下组 | 600 |
109 | 危安琪 | 女 | 南城县株良镇融坊小学四年级 | 家庭贫困 | 南城县株良镇隆坊村 | 600 |
110 | 符慧 | 女 | 广昌一中高三(4)班 | 收入低下 | 广昌县赤水镇石良村石良小组18号 | 1000 |
111 | 曾小美 | 女 | 重庆工商大学 | 收入低下 | 广昌县赤水镇石良村谢金坑18号 | 2000 |
112 | 丁甜甜 | 女 | 广昌二小六(七)班 | 收入低下 | 广昌县赤水镇石良村上杉田4号 | 600 |
113 | 吴嘉慧 | 女 | 九江学院B1412班 | 父亲肾病 | 广昌县赤水镇石良村下东西坑9号 | 2000 |
114 | 符紫云 | 女 | 广昌二小二(二)班 | 收入低下 | 广昌县赤水镇石良村下中田8号 | 600 |
115 | 符琳 | 女 | 广昌二中初三(三)班 | 收入低下 | 广昌县赤水镇石良村下中田17号 | 800 |
116 | 章丽清 | 女 | 石门中心小学六年级<一班> | 父病故、母改嫁 | 金溪县石门乡石门村八组 | 600 |
117 | 夏燕燕 | 女 | 石门中学初二(2) | 父母残疾、多病 | 金溪县石门乡石门村三组 | 800 |
118 | 熊琴英 | 女 | 金溪二中8年级5班 | 父病故、单亲 | 金溪县石门乡石门村七组 | 800 |
119 | 邹璐婷 | 女 | 锦绣小学四(3) | 父病故、单亲 | 金溪县石门乡石门村五组 | 600 |
120 | 王鹏慧 | 女 | 金溪县二中初二 | 母亲患肾炎 | 金溪县黄通乡河湾村 | 800 |
121 | 孙正妙 | 女 | 南源学校三年级 | 无父无母,靠年迈的奶奶抚养。 | 南源乡东源村际下组 | 600 |
122 | 黄慧 | 女 | 宜黄一中高二(16)班 | 父亲去世,弟弟在黄陂小学读书,家里全靠母亲一人劳动及低保维持生活 | 宜黄县黄陂镇中街组 | 1000 |
123 | 欧阳燕婷 | 女 | 芒坳村小学五年级 | 家里两个孩子读书,一个在读大学,一个读小学,母亲常年生病,全靠父亲一人劳动维持生活 | 宜黄县黄陂镇芒坳村 | 600 |
124 | 涂晨曦 | 女 | 九江学院A1451班 | 父母下岗,父亲生病需常年吃药,家庭收入少 | 宜黄县东陂镇街 | 2000 |
125 | 吴小兰 | 女 | 圳口中学九年级 | 家庭收入低、自身残疾 | 圳口乡、圳口村、付家组 | 800 |
126 | 邱梓涵 | 女 | 棠阴中心小学2(3)班 | 父 死母出走,在奶奶家生活 | 宜黄县棠阴镇建设村 | 600 |
127 | 张微萍 | 女 | 三年级 (1)班 | 父亲死亡,母亲脑残,外祖父、祖母抚养,生活困难。 | 棠阴镇大岚村青年组 | 600 |
128 | 傅思思 | 女 | 宜黄一中 高二十二班 | 父母双亡,和奶奶相依为命 | 梨溪外阴村 | 1000 |
129 | 李赵影 | 女 | 聋哑学校 | 本人哑巴,父亲肢残,母亲智残。 | 宜黄县凤冈镇龙井村红石门组 | 600 |
130 | 许宜微 | 女 | 万家村小学 四(1)班 | 父母双残,无经济来源。 | 桃陂镇万家村许家组 | 600 |
131 | 徐黛 | 女 | 梨溪中学三(1)班 | 父母为残疾,属于低保户 | 梨溪镇梨溪村缪二组 | 800 |
132 | 周乐兰 | 女 | 梨溪小学三(2)班 | 母亲常年生病,无劳动力,父亲劳动力缺乏 | 梨溪镇梨溪村杨圳组 | 600 |
133 | 徐爱花 | 女 | 凤冈二小学前(1)班 | 母亲走失多年未归,父亲精神不正常,和奶奶相依为命 | 宜黄县凤冈镇官仓村和平组47号 | 600 |
134 | 方 妍 | 女 | 圣华村中黄小 四(1)班 | 父母双亲弱智,且母亲有神经病,致使贫困。 | 桃陂镇圣华村荣坊三组 | 600 |
135 | 李雯 | 女 | 宜黄一中高二(13)班 | 父母残疾,低保户 | 宜黄县凤冈镇池南村一组14号 | 1000 |
136 | 邱程研 | 女 | 三江小学一年级 | 父亲去世,母亲离家出走 | 资溪县鹤城镇三江村 | 600 |
137 | 曾志意 | 女 | 鹤城二小五年级 | 父母都是残疾人 | 资溪县鹤城镇泉坑村麻员际小组 | 600 |
138 | 徐嘉丽 | 女 | 乌石镇中心小学五年级 | 父亲病故,母亲改嫁 | 资溪县乌石镇横山村大隆组 | 600 |
139 | 任方舒 | 女 | 马头山中学初一 | 父亲下岗工人,母亲无业,家庭生活贫困,无收入 | 资溪县马头山镇 | 800 |
140 | 陈睿乐 | 女 | 乌石镇小学五年级 | 父亲死亡,母亲改嫁,现由奶奶抚养,无生活来源 | 资溪县乌石镇 | 600 |
141 | 陈睿涵 | 女 | 乌石镇小学三年级 | 父亲死亡,母亲改嫁,现由奶奶抚养,无生活来源 | 资溪县乌石镇 | 600 |
142 | 熊茜媚 | 女 | 资溪县实验小学四年级一班 | 父母离异,跟随母亲,母亲无经济来源,生活贫困 | 资溪县县城 | 600 |
143 | 胡耀芳 | 女 | 西南交通大学四年级 | 父亡,母患肾炎、甲亢、腰肩盘突出,还有一弟目前读高一,无生活来源 | 资溪县鹤城镇大觉山村 | 2000 |
144 | 李云芳 | 女 | 资溪一中高一五班 | 父亲去世,家里姐妹三人,无经济来源 | 资溪县高田乡高田村上堡组 | 1000 |
145 | 魏婷 | 女 | 资溪县职业中学初一 | 父亲坐牢,母亲走失,爷爷死亡,由奶奶一人抚养 | 资溪县乌石镇长源村 | 800 |
146 | 陈雨婷 | 女 | 乌石镇草坪小学六年级 | 父母离异,家庭无经济来源,由奶奶抚养 | 资溪县乌石镇草坪村 | 600 |
147 | 黄琪 | 女 | 初居小学二年级 | 父母离异,父亲残疾,由爷爷抚养 | 资溪县高阜镇初居村严坑组 | 600 |
合计 | 125800 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: