序号 | 姓名 | 性别 | 学校 班级 | 贫困原因 | 家庭 详细地址 | 资助金额(元) |
1 | 罗 琴 | 女 | 乐安二中高二(2)班 | 母亲病故,家庭困难 | 万崇镇丰林村古井组 | 1000 |
2 | 李子怡 | 女 | 县一小一(9)班 | 母亲患癌死亡,父亲无工作 | 象山路77号 | 600 |
3 | 蔡淑玲 | 女 | 湖溪中心小学 | 父亲患胃癌死亡,家庭贫困 | 湖溪乡东堆村街上村小组 | 600 |
4 | 王欣怡 | 女 | 湖坪小学二年级 | 劳动力差,人口多 | 湖坪乡东山村八组 | 600 |
5 | 陈红琳 | 女 | 罗陂中心小学六年级 | 父母体弱多病,家庭贫困 | 罗陂乡罗陂村 | 600 |
6 | 董凤玲 | 女 | 乐安一中 | 孤儿 | 牛田镇流坑村 | 800 |
7 | 邹 艳 | 女 | 戴坊中学初三(3)班 | 贫困户 | 戴坊镇竹山村委坑得组 | 800 |
8 | 周夏英 | 女 | 古城中心小学六年级(3)班 | 孤儿 | 公溪镇荷陂村梅山组 | 600 |
9 | 欧阳思梦 | 女 | 初一(1)班 | 父亲残疾,家庭贫困 | 谷岗乡登仙桥黄连坑村小组 | 800 |
10 | 陈雨静 | 女 | 山砀中心小学五(1)班 | 低保户 | 公溪镇胶合板厂 | 600 |
11 | 曾梦婷 | 女 | 增田中学九(2)班 | 孤儿 | 增田五沙南元 | 800 |
12 | 周 慧 | 女 | 南村中心小学 | 父亲病故。家庭困难 | 南村乡南村村周家组 | 600 |
13 | 欧阳丹丹 | 女 | 牛田中学九(3)班 | 低保户 | 牛田镇牛田村四组 | 800 |
14 | 龚爱玲 | 女 | 龚坊陀上小学六(5)班 | 父亲病故,家庭贫困 | 龚坊陀上4组 | 600 |
15 | 黄冬兰 | 女 | 金竹中学八年级(1)班 | 母亲病故,父亲聋哑 | 金竹畲族引水村洪头组 | 800 |
16 | 陈湘琳 | 女 | 流坑小学六(2)班 | 孤 儿 | 牛田镇流坑村10组 | 600 |
17 | 张宇婷 | 女 | 乐安一中高一(2)班 | 父母无稳定工作,家庭人口多,收入少 | 乐安县南村村张家队 | 1000 |
18 | 董婉钰 | 女 | 招携林业中学七(1)班
| 劳动力差,人口多 | 招携镇汗上村汗上组 | 800 |
19 | 黄 晶 | 女 | 江西省宜春学院 | 家境贫困 | 大马头召尾村委昌下村小组 | 2000 |
20 | 陈 思 | 女 | 万崇中学八(1)班 | 父母无固定收入,人口多 | 万崇镇坪背村 | 800 |
21 | 董云锋 | 男 | 培侨流坑小学五(1)班 | 孤 儿 | 牛田镇流坑村10组 | 600 |
合计 | 16400 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: