序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 贫困原因 | 家庭住址 | 资助金额(元) |
1 | 涂春红 | 女 | 长沙中南大学 | 父母务农 | 涂家村 | 2000 |
2 | 冯 娇 | 女 | 九江学院大四 | 父母务农 | 新冯村 | 2000 |
3 | 朱 清 | 女 | 高安中学高三 | 母亲常病 | 麻坑村 | 1000 |
4 | 罗 维 | 女 | 石脑中学高二 | 母亲重病 | 下罗村 | 800 |
5 | 陈 婷 | 女 | 高安二中高三 | 父母务农 | 陈家村 | 1000 |
6 | 冯小珊 | 女 | 高安二中高三 | 奶奶重病 | 新冯村 | 1000 |
7 | 付宏丽 | 女 | 龙潭中学初三 | 母亡父走 | 下付村 | 700 |
8 | 付宏敏 | 女 | 龙潭中学初三 | 母亡父走 | 下付村 | 700 |
9 | 胡 颖 | 女 | 龙潭中学 | 母亡 | 胡家村 | 700 |
10 | 黄茗芝 | 女 | 洛城小学一年级 | 单亲家庭 | 洛城下黄 | 500 |
11 | 付 湘 | 女 | 洛城小学二年级 | 单亲家庭 | 洛城下付 | 500 |
12 | 周心宇 | 女 | 洛城小学三年级 | 父亲瘫痪 | 洛城下周 | 500 |
13 | 邓 艳 | 女 | 洛城小学四年级 | 单亲家庭 | 洛城老邓 | 500 |
14 | 陈 娜 | 女 | 洛城小学五年级 | 单亲家庭 | 洛城陈家 | 500 |
15 | 洪 雯 | 女 | 洛城小学五年级 | 单亲家庭 | 洛城洪阮 | 500 |
16 | 陈 莎 | 女 | 洛城小学六年级 | 父亲残疾,无劳动能力 | 洛城陈家 | 500 |
17 | 陈 圆 | 女 | 洛城小学六年级 | 父亲瘫痪 | 洛城陈家 | 500 |
18 | 付红燕 | 女 | 洛城小学六年级 | 母亲弱智 | 洛城上付 | 500 |
19 | 付语欣 | 女 | 洛城小学三年级 | 父亲治病花费大,负债累累 | 洛城下付 | 500 |
合计:14900元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: