序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 贫困原因 | 资助金额(元) |
1 | 殷子楹 | 女 | 共青城中学高三四班 | 父亲尿毒症、失明 | 2000 |
2 | 桂欢 | 女 | 共青城中学高三一班 | 父亲多病,家庭收入太低 | 2000 |
3 | 郑莎莎 | 女 | 共青城中学高三二班 | 家庭总收入低 | 2000 |
4 | 张帆 | 女 | 共青城中学高三七班 | 家庭总收入低 | 2000 |
5 | 李美玲 | 女 | 共青城中学 | 单亲家庭 | 2000 |
6 | 付梦珍 | 女 | 共青城中学高三八班 | 母亲多病,家庭收入低 | 2000 |
7 | 张倩倩 | 女 | 共青城中学高三八班 | 母亲患精神病 | 2000 |
8 | 洪夏晴 | 女 | 共青城中学高三十五班 | 家庭收入低。父母无固定工作 | 2000 |
9 | 涂文佳 | 女 | 共青城中学高三一班 | 父亲长期患病 | 2000 |
10 | 尹莹 | 女 | 共青城中学高三三班 | 家庭收入低 | 2000 |
11 | 熊鑫 | 女 | 共青城中学高三7班 | 弟弟患病,家庭困难 | 2000 |
12 | 张苗 | 女 | 共青城中学高三五班 | 父亲患癌,母亲残疾 | 2000 |
13 | 潘智莹 | 女 | 共青城中学高三二班 | 父亲身体不好,无经济来源 | 2000 |
14 | 李琴 | 女 | 共青城西湖小学一三班 | 母亲患病 | 800 |
15 | 吴梦玲 | 女 | 共青城中学初三 | 母亲残疾 | 800 |
16 | 李辛欣 | 女 | 共青城中学初一 | 母亲患乳腺癌 | 800 |
17 | 蔡晨晨 | 女 | 共青城中学初二 | 单亲 | 600 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: