序号 | 姓名 | 学校所在省 | 学校所在市 | 学校所在县 | 性别 | 民族 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学校名称 | 学生类别 | 年级 | 班主任姓名 | 发放金额 |
1 | 毛鸿斌 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 6 | 27 | 桃花小学 | 小学 | 二年级 | 熊新华 | 1000 |
2 | 张子宸 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2011 | 10 | 4 | 万埠中学 | 小学 | 六年级 | 王盼圆 | 1000 |
3 | 张时宇 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2012 | 7 | 18 | 万埠中学 | 小学 | 六年级 | 刘倩 | 1000 |
4 | 胡世轩 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 6 | 17 | 万埠小学 | 小学 | 二年级 | 余杨 | 1000 |
5 | 骆宗海 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2017 | 4 | 3 | 万埠小学 | 小学 | 一年级 | 刘小雪 | 1000 |
6 | 吴浩宇 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 12 | 16 | 万埠小学 | 小学 | 一年级 | 刘小雪 | 1000 |
7 | 熊梓峰 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2013 | 4 | 6 | 桃花小学 | 小学 | 五年级 | 涂文青 | 1000 |
8 | 胡瑾瑜 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2014 | 2 | 2 | 万埠中心小学 | 小学 | 四年级 | 沈小芬 | 1000 |
9 | 胡慧娟 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2018 | 1 | 17 | 青湖中心幼儿园 | 学龄前 | 幼儿园 | 王云芳 | 1000 |
10 | 张建宇 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2012 | 10 | 29 | 万埠中学 | 小学 | 六年级 | 刘火妹 | 1000 |
11 | 刘明伟 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2010 | 12 | 31 | 龙津中学 | 初中 | 七年级 | 农子玉 | 1000 |
12 | 胡锦程 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2017 | 11 | 11 | 安义县万埠镇中心小学 | 小学 | 一年级 | 吴相丹 | 1000 |
13 | 胡怡欣 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2015 | 1 | 30 | 安义县万埠镇中心小学 | 小学 | 三年级 | 熊娟 | 1000 |
14 | 骆子馨 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2010 | 10 | 13 | 安义县万埠中学 | 初中 | 七年级 | 熊雨欣 | 1000 |
15 | 张欣妍 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2011 | 8 | 10 | 安义县万埠中学 | 初中 | 七年级 | 黄婧 | 1000 |
16 | 胡金鹏 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2011 | 2 | 22 | 龙津中学 | 初中 | 七年级 | 龚海云 | 1000 |
17 | 夏思妍 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2014 | 12 | 15 | 万埠镇中心小学 | 小学 | 三年级 | 李爱兰 | 1000 |
18 | 刘绍俊 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2012 | 8 | 24 | 青湖中学 | 小学 | 六年级 | 龚老师 | 1000 |
19 | 王景煜 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2021 | 11 | 30 | 学龄前 | 学龄前 | 1000 | ||
20 | 陈浪 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2015 | 7 | 28 | 青湖中学 | 小学 | 三年级 | 张克文 | 1000 |
21 | 王宗泽 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2014 | 10 | 25 | 安义一小 | 小学 | 五年级 | 罗云培 | 1000 |
22 | 刘家豪 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2013 | 12 | 9 | 青湖学校 | 小学 | 四年级 | 吴济宏 | 1000 |
23 | 胡博涛 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2014 | 8 | 1 | 万埠镇中心小学 | 小学 | 三年级 | 李爱兰 | 1000 |
24 | 陈佳欣 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2013 | 8 | 11 | 青湖学校 | 小学 | 五年级 | 胡淑珍 | 1000 |
25 | 刘一诺 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2012 | 1 | 30 | 青湖学校 | 小学 | 六年级 | 龚小梅 | 1000 |
26 | 胡志涵 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2014 | 6 | 12 | 万埠镇中心小学 | 小学 | 四年级 | 余风燕 | 1000 |
27 | 吴天赐 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2015 | 1 | 19 | 万埠镇中心小学 | 小学 | 三年级 | 李爱兰 | 1000 |
28 | 胡皓轩 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2014 | 8 | 24 | 万埠镇中心小学 | 小学 | 二年级 | 王志 | 1000 |
29 | 胡梦涛 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2011 | 10 | 27 | 万埠镇万埠中学 | 初中 | 七年级 | 李文舒 | 1000 |
30 | 胡佳琳 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2011 | 6 | 11 | 万埠镇万埠中学 | 初中 | 七年级 | 罗志涛 | 1000 |
31 | 张博旭 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2020 | 8 | 24 | 乔乐乡中心幼儿园 | 学龄前 | 幼儿园 | 邓沙沙 | 1000 |
32 | 胡家荣 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2019 | 2 | 9 | 乔乐乡中心幼儿园 | 学龄前 | 幼儿园 | 刘娟娟 | 1000 |
33 | 胡云辉 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 11 | 18 | 乔乐学校 | 小学 | 一年级 | 胡常袁 | 1000 |
34 | 刘钰萱 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2016 | 11 | 6 | 乔乐学校 | 小学 | 一年级 | 胡常袁 | 1000 |
35 | 邓嘉乐 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2016 | 11 | 19 | 乔乐学校 | 小学 | 二年级 | 杨沪玲 | 1000 |
36 | 胡家瑞 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 6 | 3 | 乔乐学校 | 小学 | 二年级 | 杨沪玲 | 1000 |
37 | 朱诺凡 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2015 | 7 | 16 | 乔乐学校 | 小学 | 三年级 | 夏雯欣 | 1000 |
38 | 胡靖雯 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2015 | 2 | 10 | 乔乐学校 | 小学 | 三年级 | 夏雯欣 | 1000 |
39 | 邓祥安 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2014 | 6 | 2 | 乔乐学校 | 小学 | 四年级 | 杨苏 | 1000 |
40 | 刘子豪 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2013 | 12 | 10 | 乔乐学校 | 小学 | 四年级 | 杨苏 | 1000 |
41 | 陈仁俊 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2012 | 10 | 17 | 乔乐学校 | 小学 | 五年级 | 曾力 | 1000 |
42 | 夏小燕 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2013 | 2 | 9 | 乔乐学校 | 小学 | 五年级 | 曾力 | 1000 |
43 | 胡家振 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2012 | 3 | 5 | 乔乐学校 | 小学 | 六年级 | 雷慧晨 | 1000 |
44 | 邓冲 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2011 | 11 | 10 | 乔乐学校 | 小学 | 六年级 | 雷慧晨 | 1000 |
45 | 邓思芸 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2012 | 1 | 23 | 乔乐学校 | 小学 | 六年级 | 刘车 | 1000 |
46 | 刘焱 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2012 | 1 | 1 | 乔乐学校 | 小学 | 六年级 | 刘车 | 1000 |
47 | 左小雪 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2010 | 12 | 22 | 乔乐学校 | 初中 | 七年级 | 熊雯慧 | 1000 |
48 | 刘莹莹 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2011 | 6 | 22 | 乔乐学校 | 初中 | 七年级 | 邓楚汐 | 1000 |
49 | 何秋燕 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2010 | 3 | 2 | 乔乐学校 | 初中 | 八年级 | 陈惠 | 1000 |
50 | 刘磊 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2010 | 9 | 8 | 乔乐学校 | 初中 | 八年级 | 刘珊珊 | 1000 |
51 | 邓芷菡 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2010 | 3 | 19 | 乔乐学校 | 初中 | 八年级 | 陈文茜 | 1000 |
52 | 杨鑫 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2009 | 8 | 14 | 乔乐学校 | 初中 | 九年级 | 雷霞 | 1000 |
53 | 熊美俊 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2014 | 6 | 12 | 前泽小学 | 小学 | 四年级 | 李俊妮 | 1000 |
54 | 谢园园 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 3 | 2 | 前泽小学 | 小学 | 二年级 | 樊广惠 | 1000 |
55 | 邓茹芸 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2016 | 3 | 18 | 乔乐小学 | 小学 | 二年级 | 帅式平 | 1000 |
56 | 谢莹 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2014 | 4 | 2 | 乔乐小学 | 小学 | 四年级 | 陈简萍 | 1000 |
57 | 谢英杰 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 12 | 28 | 乔乐小学 | 小学 | 一年级 | 余鹏鹏 | 1000 |
58 | 张思轩 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2013 | 2 | 10 | 社坑小学 | 小学 | 五年级 | 胡细平 | 1000 |
59 | 刘志伟 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 男 | 汉 | 2016 | 1 | 6 | 社坑小学 | 小学 | 一年级 | 蒋阿兰 | 1000 |
60 | 刘梦娜 | 江西 | 南昌市 | 安义县 | 女 | 汉 | 2017 | 2 | 2 | 社坑小学 | 小学 | 一年级 | 蒋阿兰 | 1000 |
61 | 程洋 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2015 | 5 | 18 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 二年级 | 韩英 | 1000 |
62 | 周晟涛 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2011 | 10 | 14 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 六年级 | 陈翔 | 1000 |
63 | 周勇涛 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2014 | 11 | 4 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 四年级 | 陈翔 | 1000 |
64 | 胡文帅 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2016 | 11 | 22 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 一年级 | 黎翠萍 | 1000 |
65 | 梁圆强 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2016 | 3 | 10 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 一年级 | 黎翠萍 | 1000 |
66 | 唐晓燕 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2016 | 6 | 8 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 二年级 | 王信保 | 1000 |
67 | 嵇思雅 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2016 | 8 | 22 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 二年级 | 唐新梧 | 1000 |
68 | 唐中扬 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2014 | 4 | 27 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 四年级 | 王燕平 | 1000 |
69 | 廖嘉莹 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2014 | 7 | 18 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 四年级 | 李琪 | 1000 |
70 | 阮爱清 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2011 | 8 | 13 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 五年级 | 范梦莹 | 1000 |
71 | 黄航欢 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2013 | 6 | 10 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 五年级 | 黎菊梅 | 1000 |
72 | 宋诗语 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2011 | 1 | 23 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 六年级 | 支锦霞 | 1000 |
73 | 熊宝瑛 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2016 | 1 | 22 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 一年级 | 黎翠萍 | 1000 |
74 | 饶博瀚 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2015 | 2 | 23 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 三年级 | 黎燕琴 | 1000 |
75 | 付博豪 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2015 | 7 | 24 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 二年级 | 唐新梧 | 1000 |
76 | 付文婷 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2014 | 5 | 25 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 四年级 | 周施 | 1000 |
77 | 付雯丹 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2013 | 10 | 6 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 五年级 | 郑煜 | 1000 |
78 | 张佳妮 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2014 | 1 | 24 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 四年级 | 王燕平 | 1000 |
79 | 苏嘉昊 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 男 | 汉 | 2017 | 6 | 10 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 一年级 | 颜平平 | 1000 |
80 | 李蓓蓓 | 江西 | 抚州市 | 临川区 | 女 | 汉 | 2017 | 8 | 23 | 罗湖镇中心小学 | 小学 | 一年级 | 黎翠萍 | 1000 |
总计 | 80000 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: