| 序号 | 学生姓名 | 录取院校 | 就读高中 | 学费补助(元) |
| 1 | 甘文昊 | 上海交通大学 | 奉新一中 | 7000 |
| 2 | 邓江波 | 浙江大学 | 奉新一中 | 8040 |
| 3 | 廖颖涵 | 浙江大学 | 奉新一中 | 8280 |
| 4 | 胡人鹏 | 北京航空航天大学 | 奉新一中 | 5000 |
| 5 | 周慧星 | 同济大学 | 奉新一中 | 7000 |
| 6 | 胡昕璟 | 同济大学 | 奉新一中 | 7000 |
| 7 | 宋乐乐 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 8 | 胡杰 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 9 | 钟宇涵 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 10 | 吴帅 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 11 | 淦丽萍 | 中山大学 | 奉新一中 | 6850 |
| 12 | 刘治权 | 南开大学 | 奉新一中 | 8020 |
| 13 | 宋聪聪 | 电子科技大学 | 奉新一中 | 4900 |
| 14 | 周思远 | 湖南大学 | 奉新一中 | 6500 |
| 15 | 邓晶晶 | 华南理工大学 | 奉新一中 | 6060 |
| 16 | 舒海峰 | 大连理工大学 | 奉新一中 | 6960 |
| 17 | 温玉俊 | 中南大学 | 奉新一中 | 6500 |
| 18 | 刘俊威 | 中国人民大学 | 奉新一中 | 5000 |
| 19 | 胡立宇 | 哈尔滨工业大学 | 奉新一中 | 6230 |
| 20 | 宋鹏翔 | 东南大学 | 奉新一中 | 6380 |
| 21 | 刘文勃 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 22 | 曹子昂 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 23 | 胡思瀚 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 24 | 邱海鑫 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 25 | 吴雨航 | 中山大学 | 奉新一中 | 6850 |
| 26 | 谢克誉 | 吉林大学 | 奉新一中 | 6830 |
| 27 | 余卓颖 | 东北大学 | 奉新一中 | 8210 |
| 28 | 汪子芸 | 电子科技大学 | 奉新一中 | 4900 |
| 29 | 廖立峰 | 重庆大学 | 奉新一中 | 6305 |
| 30 | 王宇帆 | 中南大学 | 奉新一中 | 5300 |
| 31 | 邓功焘 | 华南理工大学 | 奉新一中 | 6850 |
| 32 | 戴文定 | 山东大学 | 奉新一中 | 4900 |
| 33 | 余子涵 | 中国海洋大学 | 奉新一中 | 7500 |
| 34 | 毛珺 | 湖南大学 | 奉新一中 | 6500 |
| 35 | 肖洋 | 中国海洋大学 | 奉新一中 | 8000 |
| 36 | 刘虹媛 | 北京师范大学 | 奉新一中 | 4800 |
| 37 | 肖柔嘉 | 哈尔滨工业大学 | 奉新一中 | 5510 |
| 38 | 熊诗艺 | 中山大学 | 奉新一中 | 6060 |
| 39 | 徐佳妮 | 同济大学 | 奉新一中 | 7100 |
| 40 | 熊浩鑫 | 华中科技大学 | 奉新一中 | 5850 |
| 41 | 黄灵婕 | 山东大学 | 奉新一中 | 4900 |
| 42 | 陈思英 | 天津大学 | 奉新一中 | 5200 |
| 43 | 金宇萱 | 中国海洋大学 | 奉新一中 | 7250 |
| 44 | 陈键 | 中央民族大学 | 奉新一中 | 5000 |
| 45 | 余翔 | 北京师范大学 | 奉新一中 | 4800 |
| 46 | 涂茂茜 | 复旦大学 | 奉新一中 | 7400 |
| 47 | 高祖福 | 中南大学 | 奉新一中 | 7800 |
| 48 | 钟子杭 | 兰州大学 | 奉新一中 | 5800 |
| 49 | 魏家洪 | 东北大学 | 奉新一中 | 8540 |
| 50 | 许健 | 山东大学 | 奉新一中 | 5600 |
| 51 | 卢再奇 | 重庆大学 | 奉新一中 | 6145 |
| 52 | 王越 | 华南理工大学 | 奉新一中 | 10000 |
| 332420 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持:![]()