| 学生姓名 | 录取院校 | 就读高中 | 金额(元) | 备注 | |
| 优秀毕业生 | 熊学钰 | 中国人民大学 | 奉新一中 | 5000 | |
| 帅陈洋 | 6217211508003016285 | 奉新一中 | 5850 | ||
| 吴传奇 | 中国海洋大学 | 奉新一中 | 5725 | ||
| 徐睿 | 6216631000003206060 | 奉新一中 | 3525 | ||
| 李百晟 | 6222621210025697903 | 奉新一中 | 5200 | ||
| 余宇萌 | 6230522320048510679 | 奉新一中 | 5000 | ||
| 熊文玉 | 6217900400000981560 | 奉新一中 | 6240 | ||
| 金宗乐 | 6228210018035405777 | 奉新一中 | 5000 | ||
| 陈毅仁 | 6228211219004392272 | 奉新一中 | 5500 | ||
| 周翔 | 6215340300304359707 | 奉新一中 | 6240 | ||
| 何思远 | 6222621210025690999 | 奉新一中 | 5800 | ||
| 张益雯 | 6222033202014991142 | 奉新一中 | 5850 | ||
| 彭宣淋 | 6217900800008396788 | 奉新一中 | 7000 | ||
| 熊颖 | 6217211508002960053 | 奉新一中 | 7660 | ||
| 刘鸿 | 6228210054003520370 | 奉新一中 | 5850 | ||
| 余启晔 | 6228211219004399871 | 奉新一中 | 5800 | ||
| 熊雨昕 | 6217896500001444645 | 奉新一中 | 7000 | ||
| 张梁 | 6228211219004399970 | 奉新一中 | 6200 | ||
| 彭旭东 | 6228482327100883375 | 奉新一中 | 6850 | ||
| 洪培熹 | 6217211508003241164 | 奉新一中 | 6500 | ||
| 何安 | 6217002100016880676 | 奉新一中 | 6240 | ||
| 谌翔 | 6222031508007906810 | 奉新一中 | 5500 | ||
| 何章炜 | 6222031508007642076 | 奉新一中 | 5850 | ||
| 章书玮 | 6217211508003249019 | 奉新一中 | 6500 | ||
| 孙大珺 | 6215340300304828982 | 奉新一中 | 6500 | ||
| 胡海博 | 6217211508006038922 | 奉新一中 | 6850 | ||
| 李泊毅 | 6222033202014993585 | 奉新一中 | 5850 | ||
| 喻诗颖 | 6217211508003010593 | 奉新一中 | 6000 | ||
| 阴亦然 | 6222033202014993593 | 奉新一中 | 4500 | ||
| 黄利民 | 6217000010198176839 | 奉新一中 | 3000 | ||
| 戴惟军 | 6228211219004400075 | 奉新一中 | 6200 | ||
| 朱靖祥 | 6228211219004400174 | 奉新一中 | 5800 | ||
| 何翃鲲 | 6228210018035405876 | 奉新一中 | 5300 | ||
| 金睿博 | 6228210018035405975 | 奉新一中 | 5300 | ||
| 张玉润 | 6212261508006500889 | 奉新一中 | 6500 | ||
| 张世宇 | 6217211508003013274 | 奉新一中 | 6380 | ||
| 喻祖怡 | 6217906500056128950 | 奉新一中 | 5625 | ||
| 叶凯 | 6215340300304829477 | 奉新一中 | 5625 | ||
| 刘艺欣 | 6217002100010149789 | 奉新一中 | 6500 | ||
| 王明杰 | 6217211508003278596 | 奉新一中 | 6500 | ||
| 黄楚昊 | 6217002100016883472 | 奉新一中 | 6600 | ||
| 幸振豪 | 6228210054003540279 | 奉新一中 | 5850 | ||
| 谌心语 | 6228210054003528670 | 奉新一中 | 5850 | ||
| 张宇豪 | 6217211508003225886 | 奉新一中 | 5625 | ||
| 涂鹏辉 | 6216611700003589522 | 奉新一中 | 5460 | ||
| 吴涛 | 6221804310003109490 | 奉新一中 | 4800 | ||
| 李翔 | 6217896500000995753 | 奉新一中 | 5500 | ||
| 刘金龙 | 6217211508003281624 | 奉新一中 | 5500 | ||
| 邹馨 | 6217211508003586055 | 奉新一中 | 6600 | ||
| 廖祖扬 | 6222621210025691005 | 奉新一中 | 5800 | ||
| 291895 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持:![]()