序号 | 县市区 | 数量(包) |
1 | 赣州市章贡区 | 250 |
2 | 赣州市南康区 | 163 |
3 | 赣州市赣县区 | 250 |
4 | 赣州市信丰县 | 250 |
5 | 赣州市大余县 | 200 |
6 | 赣州市上犹县 | 200 |
7 | 赣州市崇义县 | 200 |
8 | 赣州市安远县 | 250 |
9 | 赣州市龙南县 | 300 |
10 | 赣州市全南县 | 387 |
11 | 赣州市定南县 | 300 |
12 | 赣州市兴国县 | 300 |
13 | 赣州市宁都县 | 300 |
14 | 赣州市于都县 | 300 |
15 | 赣州市瑞金市 | 300 |
16 | 赣州市会昌县 | 250 |
17 | 赣州市寻乌县 | 250 |
18 | 赣州市石城县 | 250 |
19 | 赣州市经开区 | 150 |
20 | 赣州市蓉江新区 | 150 |
总计 | 5000 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: