序号 | 姓名 | 学校班级 | 贫困原因 | 救助 金额 |
1 | 郑粤楠 | 鄱阳枧田街乡珠田小学三年级 | 父母劳动能力差 | 200元 |
2 | 王佳丽 | 鄱阳枧田街乡黎岭小学五年级 | 父母劳动能力差 | 200元 |
3 | 李思如 | 鄱阳枧田街乡茅岭小学二年级 | 父母劳动能力差 | 200元 |
4 | 赵子月 | 鄱阳枧田街乡珠田小学三年级 | 父母劳动能力差 | 200元 |
5 | 查正鲜 | 鄱阳枧田街乡沙堤小学三年级 | 父母劳动能力差 | 200元 |
6 | 操西子 | 鄱阳枧田中学初二 | 父母劳动能力差 | 200元 |
7 | 吴依凌 | 鄱阳枧田中心小学 | 父母劳动能力差 | 200元 |
8 | 王 晗 | 鄱阳枧田中学初一 | 父母劳动能力差 | 200元 |
9 | 胡青兰 | 鄱阳饶州中学 | 父母劳动能力差 | 200元 |
10 | 黄雅萱 | 鄱阳枧田街乡丰田小学一年级 | 父母劳动能力差 | 200元 |
11 | 李慧芸 | 鄱阳枧田街乡丰田小学三年级 | 父母劳动能力差 | 200元 |
12 | 黄春景 | 鄱阳县秋实学校初三 | 父母劳动能力差 | 200元 |
13 | 陈美惠 | 鄱阳枧田街乡城墩小学四年级 | 父亲死亡 | 200元 |
14 | 余紫怡 | 鄱阳枧田街乡丰田小学四年级 | 父母收入低,本人有残疾 | 200元 |
15 | 占怡纯 | 鄱阳枧田街乡茅岭小学三年级 | 父母离异,父亲智力有问题 | 200元 |
16 | 白玉燕 | 鄱阳枧田街乡茅岭小学四年级 | 母亲死亡,父亲重病 | 200元 |
17 | 李健伶 | 鄱阳枧田街乡沙堤小学五年级 | 本人患病 | 200元 |
18 | 雷欣雨 | 鄱阳枧田街乡珠田小学三年级 | 父亲残疾,父母离异 | 200元 |
19 | 张紫依 | 鄱阳枧田街乡闵桥小学四年级 | 父母离异,由外婆抚养 | 200元 |
20 | 刘慧 | 鄱阳枧田街乡枧田小学二年级 | 父母聋哑人 | 200元 |
21 | 洪丽颖 | 东红小学一年级 | 因病 | 300元 |
22 | 李锦秀 | 御宝山文武学校五年级 | 因病 | 300元 |
23 | 丁涛 | 群联小学五年级 | 单亲家庭 | 300元 |
24 | 周钰婷 | 田畈街镇中心学校五年级 | 奶奶尿毒症 | 300元 |
25 | 周平 | 南昌宏宇学校八年级 | 父亲慢性病 | 300元 |
26 | 周金燕 | 屯田小学六年级 | 父亲慢性病 | 300元 |
27 | 彭晓雪 | 屯田小学六年级 | 父亲慢性病 | 300元 |
28 | 占秋萍 | 淮王坦中学七年级 | 父亲慢性病 | 300元 |
29 | 李静萱 | 珠湖中心小学二年级 | 因病 | 300元 |
30 | 李梦蝶 | 路口小学三年级 | 因病 | 300元 |
31 | 何梦婷 | 珠东小学一年级 | 因残 | 300元 |
32 | 彭明慧 | 景德镇市竟成小学五年级 | 自身发展动力不足 | 300元 |
33 | 李江东 | 鄱阳二中初二年级 | 单亲家庭 | 400元 |
34 | 周羽含 | 游城乡周家小学二年级 | 父亲残疾、无劳动力 | 400元 |
35 | 卢新平 | 淮王坦中学七年级 | 父亲慢性病、母亲残疾 | 400元 |
36 | 盛艳琴 | 龙尾初中一年级 | 单亲 | 400元 |
37 | 占智贤 | 西港小学六年级 | 父亲尿毒症 | 400元 |
38 | 吴青兰 | 彭丰初中二年级 | 单亲 | 400元 |
39 | 万兆云 | 彭丰小学五年级 | 孤儿 | 400元 |
40 | 万盛景 | 彭丰小学三年级 | 孤儿 | 400元 |
41 | 黄敏 | 桥头中学一年级 | 丧父 | 400元 |
42 | 段婉婷 | 莲西小学六年级 | 孤儿 | 400元 |
43 | 王可斌 | 麻下小学三年级 | 丧父 | 400元 |
44 | 方可宜 | 麻下小学三年级 | 孤儿 | 400元 |
45 | 计萍萍 | 潼港小学六年级 | 孤儿 | 400元 |
46 | 计永琳 | 晏桥小学六年级 | 孤儿 | 400元 |
47 | 吴深男 | 油墩小学五年级 | 孤儿 | 400元 |
48 | 赵良男 | 油墩小学三年级 | 孤儿 | 400元 |
49 | 程珊珊 | 鄱阳游城中学初二3班 | 孤儿 | 400元 |
50 | 占丽娟 | 鄱阳游城中心学校初一 | 父亲是盲人,母亲务农 | 400元 |
51 | 江星雨 | 鄱阳游城中心学校六年级 | 因病 | 400元 |
52 | 程静 | 鄱阳游城中学初一 | 因病 | 400元 |
53 | 王思雅 | 鄱阳游城乡葛田小学二年级 | 因病 | 400元 |
54 | 胡君瑶 | 鄱阳乐丰镇茨山小学三年级 | 母亲及本人残疾 | 400元 |
55 | 宋林欣 | 鄱阳乐丰镇方宋小学四年级 | 父母弃之与生病奶奶生活 | 400元 |
56 | 王诗奇 | 鄱阳乐丰镇东风小学一年级 | 父离家母改嫁 | 400元 |
57 | 李香芹 | 鄱阳乐丰镇塘头小学六年级 | 父精神病母离家出走 | 400元 |
58 | 杨梅 | 鄱阳华杰中学高二 | 父死亡母改嫁 | 400元 |
59 | 汪安娜 | 鄱阳乐丰小学六年级 | 本人患脆骨病 | 400元 |
60 | 徐磊 | 鄱阳游城乡准王坦中学八3班 | 因病至贫 | 400元 |
61 | 杨曼妮 | 鄱阳游城乡准南源村小学幼儿1班 | 因病至贫 | 400元 |
62 | 陶东旭 | 鄱阳镇中心学校三2班 | 因病致贫 | 400元 |
63 | 韩云枝 | 鄱阳一中高三27班 | 因爷、奶生病致贫 | 400元 |
64 | 王佩琪 | 鄱阳饶州中学高一1班 | 父亲因车祸死亡,母亲改嫁 | 400元 |
65 | 程子靓 | 鄱阳县实验中学高二6班 | 因病至贫 | 400元 |
66 | 胡未玲 | 鄱阳实验中学 | 因病 | 400元 |
67 | 吴永灿 | 鄱阳县金盘岭镇桂花小学五年级 | 缺劳力(孤儿) | 400元 |
68 | 吴金萍 | 鄱阳县金盘岭中学一年级 | 缺劳力(孤儿) | 400元 |
69 | 李代明 | 鄱阳县金盘岭中学二年级 | 缺劳力(孤儿) | 400元 |
70 | 余添妹 | 鄱阳县金盘岭汪桥小学二年级 | 因病 | 400元 |
71 | 李文君 | 鄱阳县金盘岭东山坂小学五年级 | 因病 | 400元 |
72 | 张妹 | 鄱阳县金盘岭合录小学六年级 | 缺劳力(孤儿) | 400元 |
73 | 张静 | 鄱阳县金盘岭上兰中学一年级 | 缺劳力(孤儿) | 400元 |
74 | 方小雨 | 鄱阳县金盘岭中学一年级 | 因病 | 400元 |
75 | 朱志亮 | 珠北中学初一年级 | 因病 | 400元 |
76 | 王玉妍 | 鄱阳县田畈街港北小学 | 贫困户、低保户 | 500元 |
77 | 谢甜秀 | 鄱阳县田畈街港北小学 | 贫困户、低保户 | 500元 |
78 | 胡美兰 | 鄱阳县田畈街徐塘小学 | 贫困户、低保户 | 500元 |
79 | 徐鑫玲 | 鄱阳县田畈街徐塘小学 | 贫困户、低保户 | 500元 |
80 | 彭雯静 | 鄱阳谢家滩华民中学七1班 | 孤儿 | 500元 |
81 | 方 影 | 鄱阳谢家滩郭贺小学六年级 | 缺少劳动力 | 500元 |
82 | 石万丽 | 鄱阳谢家滩谢滩二中八1班 | 父亡 | 500元 |
83 | 朱紫琪 | 鄱阳谢家滩中心学校二3班 | 父亡、母走 | 500元 |
84 | 吴利萍 | 鄱阳县田畈街中学 | 贫困户、低保户 | 600元 |
85 | 周玉凤 | 鄱阳县田畈街发扬小学 | 贫困户、低保户 | 600元 |
86 | 王宁娟 | 鄱阳县田畈街中学 | 贫困户、低保户 | 600元 |
合计 | 30600元 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: