序号 | 姓名 | 性别 | 学校 班级 | 贫困原因 | 家庭 详细地址 | 联系 电话 | 资助金额(元) |
1 | 彭彩萍 | 女 | 县立中学高二(13)班 | 低保户、单亲家庭、奶奶中风偏瘫、家庭贫困 | 吉安县油田镇江下村委山口村 | 13576840035 | 1000 |
2 | 杨杰 | 男 | 县二中高三(20)班 | 母亲患子宫内膜癌,先后进行手费和化疗,花费大量的医疗费,生活困难 | 吉安县油田镇庙前村委谷坑村 | 13698460350 | 1000 |
3 | 龙洋 | 女 | 县立中学高一(4)班 | 因父母离异造成家庭困难 | 江西省吉安县敦厚镇白云路 | 15879415826 | 1000 |
4 | 罗云 | 男 | 油田小学四(三)班 | 父亲患鼻咽癌,花费十几万元 | 油田镇屯山村委井下村 | 13970661068 | 600 |
5 | 陈苏美 | 女 | 油田小学五(一)班 |
| 油田镇河源村委丰坑村 | 13766240365 | 600 |
6 | 彭丽 | 女 | 油田小学六(一)班 | 孤儿 | 油田镇油田村委屋场村 | 13978689332 | 600 |
7 | 王诺 | 男 | 油田中学三(1)班 | 母亲多病 | 油田镇洪桥村 | 13517060298 | 800 |
8 | 彭婷 | 女 | 油田中学三(2)班 | 父亡母改嫁 | 油田镇龙洲村 | 15879414264 | 800 |
9 | 刘玲 | 女 | 油田中学三(3)班 | 父母离异困难 | 油田镇庙前村下坪 | 13437069397 | 800 |
10 | 段绍文 | 男 | 油田中学三(5)班 | 父母体弱多病 | 油田镇丁田村 | 15207961837 | 800 |
11 | 罗玉琪 | 男 | 油田中学三(5)班 | 父母多病,负担重 | 油田镇路西村庙下 | 15170657397 | 800 |
12 | 杨梦洁 | 女 | 油田镇花桥小学一年级 | 母亲体弱多病,医药负担重。父亲无一技之长,家庭收入低。 | 油田镇院山村 | 13879696159 | 600 |
13 | 杨玉婷 | 女 | 油田镇花桥小学四年级 | 父母在外开店,因经营不善倒闭,亏损严重,现家庭生活困难。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 600 |
14 | 李倩 | 女 | 油田中学初二 | 爷爷奶奶体弱多病,医疗费用和事务多,家庭负担重。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 800 |
15 | 张乐 | 男 | 油田镇花桥小学三年级 | 父亲在监服刑,母亲一人打工维持生活。 | 油田镇院山村 | 18770685255 | 600 |
16 | 董意顺 | 男 | 油田镇花桥小学一年级 | 母亲多病,劳动能力差,靠父亲种3亩责任田维持生活。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 600 |
17 | 董哲硕 | 男 | 油田镇花桥小学三年级 | 父亲常年患病,医药负担重,母亲务农,家庭收入低,生活困难。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 600 |
18 | 罗丽君 | 女 | 油田中学初三 | 父母无一技之长,外出打零工。平时和奶奶一起生活,还有一个妹妹上幼儿园。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 800 |
19 | 罗思美 | 女 | 油田镇花桥小学三年级 | 弟弟残疾,父母打工收入低,家庭负担重。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 600 |
20 | 袁婷 | 女 | 油田镇花桥小学六年级 | 奶奶常年患病,医药负担重,缺技术,家庭负担重,收入低。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 600 |
21 | 袁欣 | 女 | 油田中学初一 | 母亲体弱多病,父亲务农,家庭负担重,收入低。 | 油田镇院山村 | 13479605153 | 800 |
合计 | 15400 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: