序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 贫困原因 | 家庭住址 | 资助金额 |
1 | 张宏连 | 女 | 南山小学一年级 | 父母弱智,低保户、纯女户家庭 | 高安市祥符镇南山村张家自然村 | 600 |
2 | 顾美玲 | 女 | 南山小学四年级 | 母亲弱智,爷爷奶奶残疾 | 高安市祥符镇南山村前荷岭 | 750 |
3 | 汪成逢 | 女 | 祥符中学初三年级 | 父亲车祸死亡,爷爷奶奶年老多病 | 高安市祥符镇南山村向庄自然村 | 1000 |
4 | 陈可爱 | 女 | 大城中学初三年级 | 父亲坠楼死亡,母亲改嫁,爷爷抚养 | 高安市祥符镇南山村向庄自然村 | 800 |
5 | 袁思梦 | 女 | 石脑中学高三年级 | 父亲车祸死亡,爷爷奶奶年老多病 | 高安市祥符镇南山村向庄自然村 | 1000 |
6 | 胡青 | 女 | 高安二中高一年级 | 父母身体差,劳动力差,收入低,负担重 | 高安市祥符镇南山村向庄自然村 | 1000 |
7 | 汪文芳 | 女 | 宜春学院大二 | 父母体弱多病,劳力差,收入低,纯女户家庭 | 高安市祥符镇南山村向庄自然村 | 2000 |
8 | 汪小芳 | 女 | 石脑中学高二 | 母亲多病、无职业,姐弟二人都在读高中,全靠父亲一人打工维持生活 | 高安市祥符镇南山村向庄 | 1000 |
9 | 汪文慧 | 女 | 祥符小学五年级 | 组合家庭,爷爷奶奶年老多病,家庭人口多,经济收入低 | 高安市祥符镇南山村向庄 | 600 |
10 | 张思怡 | 女 | 南山小学三年级 | 单亲家庭,无工作、无经济来源,靠父母接济生活 | 滕家边 | 600 |
11 | 毛英健 | 女 | 在外小学 | 母亲弱智,爷爷病故,靠一人打工维持全家生活,低保家庭 | 滕家边 | 600 |
12 | 汪佳玲 | 女 | 南山小学 | 奶奶残疾,无劳动能力,爷爷体弱多病,家庭人口多,经济收入低 | 滕家边 | 600 |
13 | 顾思怡 | 女 | 祥符小学二年级 | 奶奶癌病死亡,爷爷劳力偏低,人口多,劳动力少,经济收入低 | 前荷岭 | 600 |
14 | 朱良婷 | 女 | 祥符中学初一 | 父母劳动力偏低,生活清苦 | 瑶下 | 800 |
15 | 黄丽萍 | 女 | 南山小学四年级 | 爷爷奶奶早年病故,父亲兄弟较多,靠父亲一人维持,经济收入低 | 石子坑 | 600 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: