序号 | 奶粉接收单位 | 奶粉执行单位 | 奶粉执行数量(箱) |
1 | 赣州市妇联(480箱) | 章贡区社会福利院 | 100 |
宁都县儿童福利院 | 170 | ||
于都县长征福利院 | 50 | ||
信丰县社会福利院 | 45 | ||
瑞金市社会福利院 | 115 | ||
2 | 九江市妇联(300箱) | 九江市儿童福利院 | 130 |
德安县社会福利中心 | 20 | ||
都昌县民政局社会福利院 | 50 | ||
九江市妇联 | 80 | ||
永修县社会福利院 | 20 | ||
3 | 鹰潭市妇联(170箱) | 贵溪市福利院 | 55 |
鹰潭市社会福利院 | 90 | ||
余江县社会福利院 | 25 | ||
4 | 景德镇市妇联(50箱) | 乐平市社会福利院 | 50 |
5 | 上饶市妇联(515箱) | 上饶市儿童福利中心 | 170 |
信州区社会福利院 | 100 | ||
鄱阳县民政局社会福利院 | 120 | ||
上饶县社会福利中心 | 125 | ||
6 | 吉安市妇联(290箱) | 吉州区孤儿院 | 45 |
泰和县社会福利院 | 120 | ||
吉安市妇联 | 115 | ||
峡江县社会福利院 | 10 | ||
7 | 萍乡市妇联(125箱) | 萍乡市妇联 | 40 |
安源区社会福利院 | 85 | ||
8 | 抚州市妇联(380箱) | 东乡县福利院 | 10 |
广昌县福利院 | 40 | ||
临川区福利院 | 230 | ||
崇仁县孤儿院 | 20 | ||
抚州市妇联 | 30 | ||
东乡县妇联 | 50 | ||
9 | 宜春市妇联(685箱) | 铜鼓县福利院 | 310 |
宜丰县社会福利院 | 20 | ||
袁州区社会福利院 | 70 | ||
樟树市福利院 | 65 | ||
奉新县福利院 | 35 | ||
上高县社会福利院 | 60 | ||
万载县社会福利院 | 85 | ||
高安市福利院 | 40 | ||
10 | 新余市妇联(370箱) | 渝水区社会福利院 | 240 |
分宜县社会福利院 | 130 | ||
11 | 南昌市妇联(500箱) | 南昌市社会福利院 | 500 |
12 | 丰城市妇联(110箱) | 丰城市社会福利院 | 110 |
13 | 江西省妇女儿童发展基金会(25箱) | 贫困家庭 | 25 |
合计:4000箱 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: