序号 | 姓名 | 出生年月 | 家庭人口、经济状况 | 捐赠金额 | 捐赠物资 |
1 | 胡玉琴 | 1973.04 | 人口4人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
2 | 雷冬莲 | 1968.04 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
3 | 兰水兰 | 1968.12 | 人口3人,经济特难 | 1000元 | 一袋衣物 |
4 | 兰礼念 | 1946.09 | 人口7人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
5 | 张新菊 | 1977.07 | 人口5人,经济困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
6 | 熊冬香 | 1977.11 | 人口6人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
7 | 张雪琴 | 1974.05 | 人口7人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
8 | 雷桂花 | 1940.05 | 人口6人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
9 | 琚仙花 | 1949.12 | 人口5人,经济特难 | 1000元 | 一袋衣物 |
10 | 雷水香 | 1939.11 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
11 | 张伙云 | 1961.11 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
12 | 兰桂花 | 1954.1 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
13 | 陈金文 | 1960.6 | 人口2人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
14 | 黄桂英 | 1954.11 | 人口3人,经济困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
15 | 邹禾花 | 1949.12 | 人口6人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
16 | 朱雪梅 | 1931.12 | 人口4人,经济特难 | 1000元 | 一袋衣物 |
17 | 郭仙香 | 1941.07 | 人口6人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
18 | 李连珠 | 1972.04 | 人口4人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
19 | 陈菊英 | 1970.06 | 人口3人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
20 | 陈碧霞 | 1979.5 | 人口4人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
21 | 芦彩英 | 1946.9 | 人口3人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
22 | 兰桂梅 | 1962.11 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
23 | 李红英 | 1977.09 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
24 | 钟香莲 | 1975.09 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
25 | 宁美丽 | 1987.02 | 人口5人,经济特困难 | 1000元 | 一袋衣物 |
发放时间:2014年6月12日 |
版权所有©江西省妇女儿童发展基金会 电话:0791-86206670(传真) 邮箱:jxsfjh@163.com 地址:南昌市南京东路308号 备案号:赣ICP备14001544号-1 技术支持: