序号 | 姓名 | 性別 | 出生日期 (日/月/年) | 就读学校 | 就读年级 | 家庭情況及年總收入 | 发放金额(元) |
1 | 吕悠 | 女 | 01-12-2002 | 德安县二中 | 高三 | 家中一共4口人,父母离异,外公外婆在家务农,但身体患有疾病,家中主要经济来源为母亲务工,年总收入1.5万元。 | 1500 |
2 | 曾艳艳 | 女 | 04-05-2001 | 德安县二中 | 高三 | 家庭有6口人,爷爷奶奶年级大,且多病,母亲在家照顾他们,他们需长期治疗、吃药,弟弟与我在读书,家中由父亲一人打工,年收入1.9万元。 | 1500 |
3 | 程琳 | 女 | 01-06-2002 | 德安县二中 | 高三 | 家中共有3人,家中的收入主要靠父亲务农的收入维持生计,母亲患有心理疾病,家庭年总收入1.3万元。 | 1500 |
4 | 冯莲花 | 女 | 19-07-2001 | 德安县二中 | 高三 | 家里6口人,爷爷奶奶体弱多病,母亲的精神有时候不正常,我和妹妹都还在读书,家里全靠父亲一人在支撑,年收入1万元。 | 1500 |
5 | 黄淑灵 | 女 | 26-12-2001 | 德安县二中 | 高三 | 家里一共4口人,经济来源全靠父亲一人在外务零工,家中还有一个上初二的弟弟和患有精神病的母亲,年收入2万元。 | 1500 |
6 | 广颖 | 女 | 30-03-2002 | 德安县二中 | 高三 | 父母已离婚,现靠母亲一人打零工,家里还有一个弟弟和外婆,年收入1万元。 | 1500 |
7 | 罗淑云 | 女 | 24-05-2002 | 德安县二中 | 高三 | 家庭成员有爸爸、妈妈、爷爷,妹妹和我,经济上主要靠妈妈在厂里上班,爸爸因前几年伤到了腰,干不了重活,年收入2万。 | 1500 |
8 | 罗 欢 | 女 | 11-08-2002 | 德安一中 | 高三 | 一家4口,父亲、母亲、妹妹,妹妹读小学,母亲身体弱还要照顾家庭,父亲在物流公司送货,家里经济靠父亲每月3000元工资维持生活,很艰难。家庭年总收入30000元。 | 1500 |
9 | 王 锦 | 女 | 16-06-2002 | 德安一中 | 高三 | 一家4口,父亲、母亲、姐姐,父亲患肝癌在治疗,姐姐在武汉理工大学读研,母亲在德安县鑫城纺织厂当工人,家庭经济靠母亲每月2800元和低保1000元度日,还需支付医药费和学费,生活拮据。家庭年总收入20000元。 | 1500 |
10 | 李园园 | 女 | 08-12-2002 | 德安一中 | 高三 | 父亲患有直肠癌,长期服药治疗,仅靠母亲打零工维持生计,生活十分困难。家庭属于低保户,年总收入10000元。 | 1500 |
11 | 朱盼盼 | 女 | 29-05-2002 | 德安一中 | 高三 | 父母身体不好,没有稳定工作经济来源,哥哥智障,家庭生活困难。家庭年总收入12060元。 | 1500 |
12 | 高佳静 | 女 | 26-02-2003 | 德安一中 | 高三 | 父亲高军为聋哑人(一级残疾),母亲林秀春同样也为聋哑人,为低保户家庭,为维持生活父母两人均在福建打零工,高佳静则暂时借住在姑姑高丽英家。家庭年总收入10000元。 | 1500 |
13 | 聂易琴 | 女 | 17-04-2001 | 德安一中 | 高三 | 精准扶贫对象,父亲早年去世,母亲智障无工作能力,家庭无收入来源,五保户,外公外婆为农民,现和外公外婆一起生活,靠外公外婆供养和五保户资金生活。家庭年总收入20000元。 | 1500 |
14 | 孙露婷 现名易紫琳 | 女 | 02-04-2003 | 德安一中 | 高三 | 与外公外婆一家一起生活。父母亲都有残疾,母亲无法说话,与一残疾人再婚,是低保扶贫户。家庭年总收入20000元。 | 1500 |
15 | 周慧蓉 | 女 | 12-07-2002 | 德安一中 | 高三 | 母亲颈椎病,经常头晕在家休养,自己与弟弟分别在德安一中、二中读书,父亲打零工,1个月2000元,爷爷奶奶患有大病,均无劳动能力,每月需吃药打针。家庭是贫困户,家庭年总收入10000元。 | 1500 |
16 | 扶超越 | 女 | 02-10-2001 | 德安一中 | 高三 | 父亲癫患有癫痫病,无劳动能力,母亲双目失明,现在靠盲人按摩,维持全家人生活,属低保户。家庭年总收入18000元。 | 1500 |
17 | 潘 玥 | 女 | 05-11-2001 | 德安一中 | 高三 | 父亲患有心脏病、高血压无工作能力,母亲在邮政所送报纸、邮件维持生计,弟弟患有不治之症DMD杜氏肌营养不良,属于残疾,家庭贫困。家庭年总收入10000元。 | 1500 |
18 | 曾诗怡 | 女 | 01-05-2002 | 德安一中 | 高三 | 母亲前几年得过乳腺癌做了手术,现在父亲一人养家,弟弟读初中,家庭贫困。家庭年总收入20000元。 | 1500 |
19 | 张 涵 | 女 | 27-12-2002 | 德安一中 | 高三 | 建档立卡贫困户,父亲腰椎间盘突出治疗花费2万多元,另外还有慢病需长期吃药治疗,家里靠妈妈打零工维持生活。家庭年总收入20000元。 | 1500 |
20 | 张丹 | 女 | 09-08-2002 | 德安一中 | 高三 | 建档立卡户父亲膝盖不好,母亲患有肾积水肝囊肿糖尿病脊椎病,无能力工作,现在父亲养家,妹妹在上小学家庭年收入20000元。 | 1500 |
21 | 李紫怡 | 女 | 1/12/2002 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、弟弟、我;经济情况:爸妈外出打工,收入低,奶奶体弱多病,供子女读书压力大,年收入34000元。 | 1500 |
22 | 熊欣欣 | 女 | 13/12/2002 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、弟弟、妹妹、我;经济情况:人口多,劳动力少,经济来源少,供子女读书压力大,年收入2-3万元。 | 1500 |
23 | 陈慧敏 | 女 | 19/11/2001 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:爸爸、妈妈、妹妹、我 爸爸在外打工,妈妈在家务农,无经济来源,年收入25000元。 | 1500 |
24 | 安琪 | 女 | 28/8/2001 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:爸爸、妈妈、兄长、我; 父亲因患病脑梗,时常发病而无法长期在外工作,母亲左腿大腿处骨折未愈,在家中休养,哥哥就读高三,家庭收入低,年收入24000元。 | 1500 |
25 | 邹炜铃 | 女 | 11/1/2003 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:爸爸、妈妈、弟弟、我,家中经济情况依靠父母务农,打工维持,年收入9200元。 | 1500 |
26 | 熊文静 | 女 | 12/3/2002 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:爸爸、妈妈、弟弟、我,经济情况:仅靠父亲打工维持,年收入6000元 | 1500 |
27 | 黄燕 | 女 | 29/4/2002 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:爸爸、妈妈、哥哥、弟弟、我,父母在家务农,年收入10000元 | 1500 |
28 | 毛明慧 | 女 | 28/10/2002 | 安义中学 | 高三 | 家庭成员:妈妈、姐姐、哥哥、我,妈妈在外打点零工,经济收入少,困难,年收入5000元。 | 1500 |
29 | 闵登峻 | 男 | 2/11/2002 | 安义中学 | 高二 | 建档立卡户,母亲徐承红在外打工,姐姐读书,年收入7890元。 | 1500 |
30 | 张微 | 女 | 21/9/2002 | 安义中学 | 高二 | 低保,父亲心脏病在家休息无业,母亲刘华龙靠打临时工补贴家用,弟弟和我都在读书,无经济来源,年收入18000元。 | 1500 |
31 | 文芳 | 女 | 24/5/2003 | 安义中学 | 高二 | 建档立卡户,父亲常年打工,母亲身患脑梗,还有高血压、低血糖等疾病,家里有三个小孩,年收入18000元。 | 1500 |
32 | 熊百苹 | 女 | 21/6/2003 | 安义中学 | 高二 | 父亲、母亲外出打工,爷爷、奶奶身体不好,长年服药,生活困难,年收入20000元。 | 1500 |
33 | 熊柯汉 | 男 | 18/11/2003 | 安义中学 | 高二 | 母亲和两个妹妹,母亲在家种地,无经济来源,年收入20000元 | 1500 |
34 | 邹腾越 | 女 | 18/6/2003 | 安义中学 | 高二 | 父亲:服装厂工人,母亲在家打零工兼照顾家里,本人残疾,妹妹上小学,经济收入低,年收入40000元。 | 1500 |
35 | 刘玲 | 女 | 10/9/2002 | 安义中学 | 高二 | 建档立卡户,经济收入低,年收入30000元。 | 1500 |
36 | 邓艳丽 | 女 | 6/6/2003 | 安义中学 | 高二 | 父母在外打工,家庭条件艰苦,家中子女多,爷爷奶奶年纪大,经济负担重,年收40000元 | 1500 |
37 | 余春燏 | 女 | 14/11/2003 | 安义中学 | 高二 | 家里姐妹3人,父亲残疾,无经济来源,年收年20000元。 | 1500 |
38 | 陈舒欣 | 女 | 8/6/2003 | 安义中学 | 高二 | 爷爷在打工,父亲车祸去世,低保,妈妈在外打工,年收入16000元。 | 1500 |
39 | 陈昱 | 男 | 23/4/2004 | 安义中学 | 高二 | 父母打零工,三兄弟,家庭贫困,年收入38400元。 | 1500 |
40 | 魏俊妍 | 女 | 18/4/2005 | 安义中学 | 高一 | 母亲无固定收入,靠临时工收入,哥哥在重庆大学就读,爷爷奶奶体弱多病无收入。 | 1500 |
41 | 钟鸣 | 女 | 25/06/2002 | 吉安三中 | 高一 | 父母务农,靠打零工贴补家用,收入微薄。母亲文化程度较低,体弱多病,父亲身体欠佳,常年要看医用药。家中爷爷奶奶年事已高,需要赡养,家庭经济压力较大。年收入30000元。 | 1500 |
42 | 陈丽晴 | 女 | 14/10/2003 | 吉安三中 | 高一 | 多年前父亲因突发事故,腰部受伤,无法做重活,为治疗欠下外债。全家现住拆迁安置房,父母均以务工为生,在农余之时靠打小零工来维持家中的生活,但收入很不稳定。年收入25000元。 | 1500 |
43 | 汪红玉 | 女 | 08/01/2001 | 吉安三中 | 高一 | 家中一共有5人,父母都是农民,辛勤劳动,收入微薄。家中还有两个年幼的弟弟,还都在上学,本人上高中,家庭负担重。年收入25000元。 | 1500 |
44 | 周洋 | 女 | 09/02/2004 | 吉安三中 | 高一 | 家中有父亲,母亲与我3人。父亲外出务工,无特长技能,在建筑工地做苦力,生活拮据。 母亲是家庭妇女,文化程度较低,没有稳定工作。爷爷奶奶年迈,失去劳动能力,生活不能自理,主要靠父母赡养。年收入30000元。 | 1500 |
45 | 王沙 | 女 | 23/12/2003 | 吉安三中 | 高一 | 因奶奶身体不好,医药费是一笔很大的开销。早年家里贫困,没有钱供父亲继续学业,现在家务农为生。仅靠父亲微薄的收入,除了要负担巨额的医药费外,上学受教育等一系列支出占据大部分。年收入30000元。 | 1500 |
46 | 张怡 | 女 | 16/09/2003 | 吉安三中 | 高一 | 家中一共六口人,爷爷奶奶爸爸妈妈弟弟。因为爷爷的身体不好,在家休息,奶奶卖菜贴补家用。父亲在工地上做泥水匠,以负担两个孩子的学费。年收入30000元。 | 1500 |
47 | 刘萱 | 女 | 14/11/2003 | 吉安三中 | 高一 | 父母都是农民,文化程度不高,日常靠打零工贴补家用,收入较低。同时还要供1个弟弟和1个妹妹上学,生活负担重。年收入30000元。 | 1500 |
48 | 邓琳 | 女 | 18/08/2003 | 吉安三中 | 高一 | 全家4口人,母亲视力残疾,只能在家简单料理家务事,无收入来源。只有父亲一名劳动力,主要靠父亲务农维持生计。还有一个弟弟在上学,经济压力大。年收入30000元。 | 1500 |
49 | 陈嘉 | 女 | 24/09/2004 | 吉安三中 | 高一 | 家中只有一个劳动力,主要收入来源是在超市打工收入,全家6口人住在出租房里。奶奶年迈,身体虚弱,无劳动能力。家中还有2个兄弟姐妹,一个在四年级在读,一个五年级在读,子女教育费用负担比较重。年收入24000元。 | 1500 |
50 | 黄子欣 | 女 | 21/09/2003 | 吉安三中 | 高一 | 家中5口人,父母均是农民,以务农为生。爷爷奶奶岁数大,不能干重活,经常需要看病治疗。父母除了要负担两个老人的医药费之外还要抚养我上学受教育等一系列支出,家庭压力大。年收入20000元。 | 1500 |
51 | 郭帆 | 女 | 21/04/2004 | 吉安三中 | 高一 | 父母文化程度不高,家中主要经济来源靠打零工,收入微薄。弟弟年幼,奶奶体弱,均需要照顾,家庭负担重。年收入20000元。 | 1500 |
52 | 黄莉 | 女 | 26/08/2004 | 吉安三中 | 高一 | 父亲于2017年去世,家庭丧失了重要的经济来源,母亲身患残疾,没有办法干重活,姐姐大学二年级在读,目前家中经济收入来源主要靠母亲打零工,家里仍有外债未还清。年收入15000元。 | 1500 |
53 | 曾欣玥 | 女 | 24/08/2004 | 吉安三中 | 高一 | 母亲患有心脏病,十多年无法出去工作养家,医药费是一笔大开支。父亲是一名下岗工人,现在靠摆摊赚取生活费,家中还有奶奶需要照顾,仅靠父亲一人养家。年收入18000元。 | 1500 |
54 | 胡昕玉 | 女 | 21/02/2004 | 吉安三中 | 高一 | 父母常年在外打工,因文化水平不高,工作不稳定,收入也不高。家中6口人,还有一个正在上学的弟弟,一直由爷爷奶奶来抚养。爷爷患有心脏病,奶奶年纪大,爷孙四人主要靠父母寄回的打工收入维持生活。年收入20000元。 | 1500 |
55 | 王燕 | 女 | 07/02/2004 | 吉安三中 | 高一 | 父母均无一技之长,无稳定工作,家中主要经济来源依靠低保和在外打零工赚取生活费,家庭经济拮据。年收入20000元。 | 1500 |
56 | 邓凯 | 女 | 2002年4月17日 | 江西省女子中等专业学校 | 二年级 | 父母离异,姐弟俩跟了父亲,父亲外出打工,收入不高,给家里的钱也不多,靠奶奶抚养两个孩子,年收入15000元左右 | 1500 |
57 | 刘琪 | 女 | 2003年12月31日 | 江西省女子中等专业学校 | 二年级 | 母亲患有癫痫病,每天靠药物支持,父亲,家里还有哥哥要读书,年收入15000元左右 | 1500 |
58 | 甘玲玲 | 女 | 2002年8月11日 | 江西省女子中等专业学校 | 二年级 | 单亲家庭,人口众多,经济来源全靠父亲一人挣,爷爷奶奶有疾病,没有劳动力,年收入18000元左右 | 1500 |
59 | 杨贺玲 | 女 | 2002年10月12日 | 江西省女子中等专业学校 | 二年级 | 家里7口人,父亲残疾,母亲没有工作能力,奶奶糖尿病,年收入17000元左右 | 1500 |
60 | 李甜 | 女 | 2003年5月2日 | 江西省女子中等专业学校 | 二年级 | 父母离异,父亲常年身体不好,不仅要照顾两个孩子还要照顾年迈的爷爷奶奶,年收入16000元左右 | 1500 |
61 | 万利繁 | 女 | 2002年8月4日 | 江西省女子中等专业学校 | 二年级 | 一家四口,因父亲残疾而丧失主要劳动力,只能靠打零工维持生计,母亲文化程度低,收入微薄,年收入16000元左右 | 1500 |
62 | 周海燕 | 女 | 1999年1月1日 | 江西省女子中等专业学校 | 二年级 | 家庭贫困,父母双亡,跟着爷爷奶奶过,年收入16500元左右 | 1500 |
63 | 谢思慧 | 女 | 2004年1月3日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 父亲在其9岁时去世,还有个11岁的弟弟在上学,母亲无固定工作,年收入17000元左右 | 1500 |
64 | 章文佳 | 女 | 2004年6月22日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 母亲得了乳腺癌,父亲无固定工作,家中有19岁的哥哥和21岁的姐姐,都在读书,年收入17000元左右 | 1500 |
65 | 彭艳花 | 女 | 2005年12月6日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 单亲且父亲胃病又负债,年收入14000元左右 | 1500 |
66 | 张淑红 | 女 | 2004年3月11日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 父亲务工,母亲乳腺癌,3人在校读书,年收入17000元左右 | 1500 |
67 | 李子萌 | 女 | 2003年10月31日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 父亲年老且无一技之长,母亲目不识丁且做了几次手术,家里两个小孩要读书,年收入6000元左右 | 1500 |
68 | 袁浩云 | 女 | 2003年9月5日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 家庭人口多,有老年痴呆的爷爷要照顾,还有孤儿堂姐要照顾,且负债,年收入15000元左右 | 1500 |
69 | 晏思华 | 女 | 2004年12月16日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 父母年迈无劳动力,哥哥弱智,母亲患有先天性气管炎,家境贫困,年收入16000元左右 | 1500 |
70 | 罗梦娜 | 女 | 2003年12月8日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 因病致贫,为当地低保户,年收入15000元左右 | 1500 |
71 | 李露 | 女 | 2004年12月22日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 父母离异,父亲坐牢,母亲杳无音信,爷爷奶奶去世,养在太公太婆家,年收入15000元左右 | 1500 |
72 | 熊金金 | 女 | 2002年7月10日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 建档立卡户,家庭人口多,收入微薄,家庭经济十分困难,年收入16000元左右 | 1500 |
73 | 史青燕 | 女 | 2004年10月20日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 建档立卡户,家庭经济十分困难,父亲残疾,年收入15000元左右 | 1500 |
74 | 余慧娇 | 女 | 2004年1月21日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 父亲母亲都60多岁,父亲残疾,有残疾证,母亲无工作,全家靠哥哥一人外出打工,年收入15500元左右 | 1500 |
75 | 李佳颖 | 女 | 2004年8月23日 | 江西省女子中等专业学校 | 一年级 | 全家6口人,父亲残疾无劳动力,低保户,家里还有年事已高的爷爷奶奶,年收入15000元左右 | 1500 |
76 | 吴冬周 | 男 | 12/2/2002 | 南昌市启音学校 | 高二 | 父母离异,学生本人患脑炎,多次住院治疗,花费大量医药费。年总收入10000元 | 1500 |
77 | 冯志英 | 女 | 24/12/1997 | 南昌市启音学校 | 高二 | 家境贫困,低保户,年总收入低。年总收入10000元 | 1500 |
78 | 文轶静 | 女 | 01/06/2002 | 南昌市启音学校 | 高二 | 农村户口,低保,单亲,由爷爷奶奶抚养长大,家庭年总收入30000元 | 1500 |
79 | 黄康 | 男 | 08/08/2001 | 南昌市启音学校 | 高二 | 农村户口,低保,建档立卡,家庭年总收入40000元 | 1500 |
80 | 邹媛 | 女 | 12/6/1998 | 南昌市启音学校 | 高三 | 家中共5口人,父亲靠务农为生,父亲身体需要长期吃药,收入微薄,母亲无工作,弟弟、妹妹在读书,全家人生计靠父亲一人支撑低保。年总收入5000元 | 1500 |
81 | 黄行文 | 男 | 20/2/2000 | 南昌市启音学校 | 高三 | 家里父母在外地打零工,收入不稳定,家中还有一个妹妹和有听障的弟弟在读书,家庭积极困难,是当地的建档立卡户。年总收入8100元 | 1500 |
82 | 汪晨瑶 | 女 | 31/1/1999 | 南昌市启音学校 | 高三 | 家里父母都是瓜农,今年因为台风的关系,家里经济损失惨重,家中还有一个读书的弟弟,致使家庭经济困难,是当地的低保户。年总收入7100元 | 1500 |
83 | 芦赫扬 | 男 | 6/8/2011 | 南昌市启音学校 | 小二 | 孩子做了声带双侧麻痹气管切开手术,每月的维护费用在1500元,家庭年收入16680元 | 1500 |
84 | 徐文莉 | 女 | 9/10/2001 | 南昌市启英学校 | 小三 | 家里收入来源比较单一,靠农田和外出打工,工资不多,家里人口比较多,家里历代都是务农,所以家庭经济基础比较薄弱。年收入35000元 | 1500 |
85 | 涂鸿霖 | 男 | 3/4/2007 | 南昌市启英学校 | 小三 | 父母离异,由父亲一个人照顾全家人生计。年收入30000元 | 1500 |
86 | 万佳乐 | 女 | 3/7/2008 | 南昌市启音学校 | 小四 | 万佳乐从小就是一位积极向上学习成绩优异的好孩子。经常帮助同学和老师完成一些力所能及的事情。家庭年收入30000元 | 1500 |
87 | 朱平 | 男 | 16/12/2007 | 南昌市启音学校 | 小四 | 朱平到校以来,进步大。从一开始的被动学习,到现在愿意主动学习。家庭年收入30000元 | 1500 |
88 | 郭可妮 | 女 | 19/1/2008 | 南昌市启音学校 | 小四 | 弟弟还小,目前要在家照顾年幼的弟弟和年迈的老人,全靠父亲一个人照顾全家人生计。 | 1500 |
89 | 邓枭 | 男 | 2/12/2003 | 南昌市启音学校 | 小五 | 姐姐上大学,妈妈目前要在家照顾年迈的老人,全靠父亲一个人照顾全家人生计。 | 1500 |
90 | 林再军 | 男 | 1/1/2005 | 南昌市启音学校 | 小六 | 弟弟妹妹还小,目前要在家照顾年幼的弟弟妹妹和年迈的老人,全靠父母务农照顾全家人生计。年收入6000元 | 1500 |
91 | 邱晖翔 | 男 | 25/8/2005 | 南昌市启音学校 | 小六 | 母亲丧失劳动能力,一家人都靠父亲外出打工维持生计。年收入8000元 | 1500 |
92 | 胡冬梅 | 女 | 24/12/2001 | 南昌市启音学校 | 初一 | 父母亲在家务农,父亲患有癌症身体不好,哥哥还在上学,经济情况困难。年收入25000元 | 1500 |
93 | 曾俊 | 女 | 29/08/2004 | 南昌市启音学校 | 初一 | 父母都是在家务农,姐弟四人都还在上学,爷爷患有肺癌,家里经济情况困难。年收入30000 | 1500 |
94 | 张文友 | 男 | 8/3/2003 | 南昌市启音学校 | 初三 | 爸爸肝癌去世,家中有四个聋哑人。奶奶年纪大了,无劳动能力。妈妈是聋哑人,打临工收入微薄,两个聋哑孩子都是在上学的未成年人。大哥因为家庭贫困已经辍学。打工收入微薄。家庭年收入不足20000元 | 1500 |
95 | 胡小菊 | 女 | 2/9//2002 | 南昌市启音学校 | 初三 | 家里父亲体弱多病,外出务工,收入不稳定。家中母亲残疾,一个弟弟在读书,家庭困难,是当地的建档立卡户和低保户。年收入20000元 | 1500 |
96 | 王萱 | 女 | 03-12-2000 | 赣南师范大学 | 大三 | 父母均为农民,五稳定收入,父亲患有腰肌劳损及抑郁症,奶奶患有脑溢血及严重偏瘫,生活无法自理。家里曾遭受意外火灾,三个孩子读书,经济负担较重。家庭年收30000元。 | 3000 |
97 | 宁丁鑫 | 女 | 07-10-1999 | 赣南师范大学 | 大二 | 父亲患有双肾结石,母亲体弱,本人患植物神经功能紊乱病症,家中四姐妹读书,生活压力大。 | 3000 |
98 | 买甜 | 女 | 27-08-1998 | 赣南师范大学 | 大四 | 单亲,低保,自身手上有残疾,家有负债;家庭年收15000元。 | 3000 |
99 | 郑贝贝 | 女 | 07-07-2001 | 赣南师范大学 | 大一 | 单亲,父亲病故,家中负债20万,家庭年收12000元。 | 3000 |
100 | 丁慧英 | 女 | 10-10-1999 | 赣南师范大学 | 大三 | 家庭4人,母亲因脚趾骨折失业。父亲今年8月查出椎间盘突出、颈椎骨质增生,脑神经痛而无法正常上班,家中两人上学。家庭年收60000元。 | 3000 |
101 | 谢紫萱 | 女 | 13-07-2000 | 赣南师范大学 | 大二 | 父亲早逝,母亲早年失业,今年患乳腺癌,家庭贫困。 | 3000 |
102 | 祝九园 | 女 | 23-10-1998 | 赣南师范大学 | 大二 | 父亲病逝,母亲改嫁,家中祖父已89岁,姐弟俩读书,家庭收入来源靠政府资助. | 3000 |
103 | 孙薇 | 女 | 11-04-1997 | 赣南师范大学 | 大四 | 父亲病逝欠外债十几万,母亲64岁已病退 | 3000 |
104 | 黄海珠 | 女 | 09-11-1998 | 赣南师范大学 | 大三 | 父亲和母亲均为二级精神残疾,现住院治疗;另有一妹妹在读大学,除每月低保,无其他收入,家庭年收16800元。 | 3000 |
105 | 杜丽珍 | 女 | 14-06-1999 | 赣南师范大学 | 大三 | 父亲病逝,母亲无固定工作,有一妹妹在读书,除每月低保,无其他收入,家庭年收1,0000元。 | 3000 |
106 | 罗功琳 | 女 | 23-07-2001 | 赣南师范大学 | 大一 | 家中人口多,家庭年收36000元。 | 3000 |
107 | 薛嘉 | 女 | 30-10-2001 | 赣南师范大学 | 大一 | 父亲一人外出务工收入低,母亲待业,家中三姐弟上学,还要赡养老人,家庭经济困难;家庭年收36000元。 | 3000 |
108 | 陈毅力 | 男 | 04-04-1998 | 赣南师范大学 | 大四 | 家庭上一年遭受自然灾害,受损严重,家庭年收,25000元。 | 3000 |
109 | 张如迁 | 女 | 20-02-1997 | 赣南师范大学 | 大三 | 父母打工收入不多,基本生活保障来自祖母,家想干旱,作物受损严重,今年频发瘟疫使得家禽严重受损。家庭年收6000元。 | 3000 |
110 | 陈露丹 | 女 | 08-11-2001 | 赣南师范大学 | 大一 | 靠慈善机构和低保收入生活,祖母已79岁高龄,家庭年收,4000元。 | 3000 |
111 | 杜慧瑶 | 女 | 29-09-1999 | 赣南师范大学 | 大二 | 父亲一人挣钱养家,家庭年收3000元。 | 3000 |
112 | 全鹤 | 女 | 21-12-1999 | 赣南师范大学 | 大二 | 父母务农,家庭年收40000元。 | 3000 |
113 | 鄢梦琦 | 女 | 18-09-1999 | 赣南师范大学 | 大三 | 母亲去世,父亲即将退休,哥哥有精神疾病,无自理能力。家庭年收40000元。 | 3000 |
114 | 刘涵青 | 女 | 22-07-1998 | 赣南师范大学 | 大二 | 单亲,母亲已退休,靠低保维持生活,家庭年收5000元。 | 3000 |
115 | 许纯 | 女 | 24-08-1999 | 赣南师范大学 | 大三 | 父亲车祸去世,母亲患肾结石不能干重活,欠债近十万。家中三子女上学。家庭年收10000元。 | 3000 |
116 | 杨苗 | 女 | 18-05-1997 | 赣南师范大学 | 大四 | 单亲家庭,父亲病逝并欠有外债,母亲体弱,无劳动能力,两个侄子年幼,家庭年总收入为60000元。 | 3000 |
117 | 王健 | 女 | 16-01-1998 | 赣南师范大学 | 大三 | 父亲病逝并欠有外债,母亲家中务农,没有固定收入,姐弟俩上大学;家庭年收9000元。 | 3000 |
118 | 梁政成 | 女 | 05-05-1998 | 赣南师范大学 | 大四 | 父亲去世,母亲改嫁,与祖母生活,祖母身患残疾且多病。家庭年收48000元。 | 3000 |
119 | 张阳 | 女 | 07-07-1999 | 赣南师范大学 | 大二 | 父死,母改嫁,经济困难,跟着姐姐生活,姐姐收入低,家庭年收6000元。 | 3000 |
120 | 孙佳颖 | 女 | 03-09-1999 | 赣南师范大学 | 大三 | 父母离异,与母亲居住,年总收入40000元。 | 3000 |
121 | 王雪琴 | 女 | 08-01-1998 | 赣南师范大学- | 大四 | 父亲失明无业,母亲在外务工,年总收入24000元 | 3000 |
122 | 张佳慧 | 女 | 03-09-1998 | 赣南师范大学 | 大二 | 父亲双下肢截瘫,母亲慢性疾病常年用药,家中三人上学,家庭年收,3800元。 | 3000 |
123 | 华柯琪 | 女 | 25-11-2000 | 赣南师范大学 | 大一 | 低保,单亲一方去世一方离婚不管,外公外婆扶养,家庭年收33000元。 | 3000 |
124 | 李婷 | 女 | 22-04-1997 | 赣南师范大学 | 大四 | 父母务农,家中两人上学,无稳定收入,家庭年收20000元。 | 3000 |
125 | 刘志香 | 女 | 18-12-1999 | 赣南师范大学 | 大二 | 家中五兄妹,爷爷奶奶年迈且多病,父母务农,收入来源少,家庭年收36000元。 | 3000 |
126 | 肖玲 | 女 | 19980808 | 江西科技师范大学理工学院 | 大三 | 父亲肖厚荣身体不好,不能长期工作,无固定收入;母亲聂金莲长期在家干农活,无工作,基本上无收入。家庭年总收入:12000元 | 3000 |
127 | 殷苗苗 | 女 | 19970528 | 江西科技师范大学理工学院 | 大三 | 家中祖母将近八十岁,留在老家。弟弟年幼,尚在念书。父母务工,学生本人依靠父母微薄收入勉强入学读书。家庭年总收入15000元 | 3000 |
128 | 史清霞 | 女 | 19960302 | 江西科技师范大学理工学院 | 大三 | 母亲刘义南务工 ;哥哥史字武在外打工。家庭年总收入10000元 | 3000 |
129 | 喻紫璇 | 女 | 19980401 | 江西科技师范大学理工学院 | 大四 | 家中有爸爸、妈妈、弟弟,父母以务农为业,无稳定工作,我和弟弟学费负担大。家庭年总收入20000元 | 3000 |
130 | 韩军 | 女 | 19991203 | 江西科技师范大学理工学院 | 大三 | 家庭成员有外公外婆,父亲在我周岁时病逝,母亲出走,外公外婆均已快七十岁了,家里开支靠外公外婆务农支撑,身体病痛多,外婆身体不好,干不了重活,经济条件差。家庭年总收入10000元 | 3000 |
131 | 许秀艳 | 女 | 19990328 | 江西科技师范大学理工学院 | 大三 | 家里有5位家庭成员,奶奶患糖尿病要常年花钱看病,我和一个弟弟上学也要花不少钱,妈妈和另一个刚出去打工的弟弟挣的钱入不敷出,爸爸去世早,家里也欠下很多债,经济情况不好。家庭年总收入25300元 | 3000 |
132 | 张铁英 | 女 | 19980219 | 江西科技师范大学理工学院 | 大四 | 爷爷奶奶务农,经济情况不甚理想,本人在校大学生,暂无经济来源。家庭年总收入8000元 | 3000 |
133 | 付香红 | 女 | 19980910 | 江西科技师范大学理工学院 | 大三 | 父亲付仁俊和母亲付雪琴在外打工 ,弟弟付如阳和妹妹付如月都在上学。家庭年总收入 16000元 | 3000 |
