户籍所在省 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 学校名称 | 年级 | 班主任姓名 | 班主任电话 | 资助金额(元) |
峡江县福民乡娄屋得村委罗家村 | 王灵燕 | 女 | 汉族 | 2003 | 11 | 17 | 江西省峡江中学 | 高一 | 苏祥语 | 13879672449 | 1200 |
柴桑区沙河街镇土城西路四支巷9号 | 许斌芳 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 04 | 九江市柴桑区一中 | 高一 | 杨锴 | 13979234378 | 1200 |
江西省九江市柴桑区新合镇加油站附近 | 肖嫚 | 女 | 汉 | 2004 | 03 | 04 | 九江市柴桑区一中 | 高一 | 曾桐子 | 13767207765 | 1200 |
庐山市蓼南乡横岭村三房垅小组 | 左婷婷 | 女 | 汉族 | 2003 | 12 | 25 | 庐山市第一中学 | 高一年级 | 张丽琴 | 18879253705 | 1200 |
浮梁县寿安镇灵珠村灵珠组 | 何琳 | 女 | 汉族 | 2003 | 03 | 06 | 浮梁一中 | 高一 | 朱卫峰 | 18679838619 | 1200 |
江西省景德镇市浮梁县臧湾乡寿溪村大坑坞组 | 王亚君 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 19 | 浮梁县鹅湖中学 | 高中一年级 | 池捷 | 18879825070 | 1200 |
浮梁县县城 | 曹嘉敏 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 03 | 浮梁县一中 | 高一 | 凌本帅 | 15870067660 | 1200 |
江西省浮梁县黄坛乡港口村 | 胡敏 | 女 | 汉 | 2003 | 07 | 25 | 浮梁县第一中学 | 高一 | 黎露西 | 13030518805 | 1200 |
都昌县左里镇清辉村七房陈村 | 陈露露 | 女 | 汉 | 2003 | 02 | 14 | 都昌三中 | 高一 | 谢小河 | 13807925076 | 1200 |
都昌县汪墩乡古岭村黄家坂 | 黄织英 | 女 | 汉 | 2002 | 07 | 07 | 都昌一中 | 高一 | 熊群 | 13479202075 | 1200 |
九江市柴桑区涌泉乡泉塘畈村11组 | 凌明秀 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 29 | 九江市柴桑区一中 | 高一 | 胡火生 | 13879206312 | 1200 |
九江市柴桑区城门乡红心村15组 | 徐晨 | 女 | 汉 | 2003 | 07 | 22 | 九江市柴桑区一中 | 高一 | 胡火生 | 13879206312 | 1200 |
徐埠镇马矶村委会石育甫自然村 | 石支 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 09 | 都昌县第一中学 | 高一 | 冯华东 | 18070232558 | 1200 |
江西省九江市都昌县苏山乡前山村周贤垅 | 周颖 | 女 | 汉 | 2004 | 04 | 01 | 都昌一中 | 高一 | 李方兴 | 18070236787 | 1200 |
江西省九江市柴桑区狮子镇菜桥村 | 胡雨利 | 女 | 汉 | 2003 | 09 | 11 | 九江市柴桑区一中 | 高一 | 余娟 | 15070209762 | 1200 |
都昌县土塘镇杭桥陈家山人 | 陈芳 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 21 | 三汊港高中 | 高一 | 宋正福 | 13803555912 | 1200 |
江西省九江市柴桑区城门乡兴联村10组 | 吴丹 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 29 | 江西省九江市柴桑区一中 | 高一 | 聂友林 | 13979201098 | 1200 |
江西省九江市都昌县西源乡塘口村 | 段乔梦 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 03 | 景德镇昌江一中 | 高一 | 舒艳 | 15607989722 | 1200 |
九江市都昌县万户镇东升村东查村 | 查易凡 | 女 | 汉 | 2003 | 10 | 10 | 九江市同文中学 | 高一 | 敖老师 | 13607924357 | 1200 |
江西省九江市共青城市泽泉乡关帝庙村畈里熊5组 | 沈欣 | 女 | 汉族 | 2003 | 10 | 01 | 九江县一中 | 高一 | 许建兴 | 15170938860 | 1200 |
江西省宜春市袁州区水江镇新村村塘背组 | 黄艳聪 | 女 | 汉族 | 2001 | 11 | 29 | 宜春中学 | 高一 | 丁红平 | 13014450079 | 1200 |
江西省宜春市袁州区洪江镇汤溪村五坑组 | 李玉琴 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 02 | 宜春市第九中学(宜春外国语学校) | 高一 | 李琼 | 13576540009 | 1200 |
蛟潭镇洪村村油溪组 | 王建芬 | 女 | 汉族 | 2003 | 07 | 27 | 蛟潭中学 | 高一 | 计志诚 | 13097187506 | 1200 |
江西省吉安市吉州区阳光新城35栋2单元1302室 | 倪婷 | 女 | 汉 | 2004 | 02 | 22 | 江西省吉安市第一中学 | 高一(10)班 | 胡乐平 | 13707969885 | 1200 |
江西省吉安市永新县里田镇平原村荷塘组1号 | 龙琴琴 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 01 | 江西省吉安市第一中学 | 高一(5)班 | 毛全杰 | 13970606157 | 1200 |
江西省吉安市吉安县油田镇七里村 | 刘佳 | 女 | 汉 | 2003 | 10 | 17 | 江西省吉安市第一中学 | 高一(2)班 | 罗爱军 | 13576859573 | 1200 |
江西省吉安市泰和县沿溪镇仓岭村 | 刘聪 | 女 | 汉 | 2002 | 12 | 16 | 江西省吉安市第一中学 | 高一(9)班 | 李珊 | 13576895175 | 1200 |
江西省吉安市永丰县君埠乡铁元村增坑自然村46号 | 胡瑢 | 女 | 汉 | 2003 | 05 | 15 | 江西省吉安市第一中学 | 高一(1)班 | 杨四仔 | 13576623072 | 1200 |
江西省吉安市万安县百嘉镇竹园村1组 | 李艳 | 女 | 汉族 | 2017 | 04 | 27 | 江西省万安中学 | 高一 | 郭文峰 | 13879678755 | 1200 |
江西省吉安市万安县芙蓉镇仁德路17号二单元302室 | 赖姿怡 | 女 | 汉族 | 2004 | 02 | 25 | 江西省万安中学 | 高一 | 郭文峰 | 13879678755 | 1200 |
江西省浮梁县 | 郑梦霞 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 10 | 浮梁一中 | 高一 | 朱卫峰 | 18679838619 | 1200 |
江西省上饶市铅山县河口镇城南社区狮江大道62号 | 张安然 | 女 | 汉 | 2003 | 09 | 03 | 铅山县第一中学 | 高一 | 杨定国 | 13879371696 | 1200 |
江西省吉安市泰和县澄江镇黄岗三组 | 胡婷 | 女 | 汉族 | 2003 | 06 | 23 | 泰和中学 | 高一18班 | 饶伟 | 13576830563 | 1200 |
铅山县紫溪乡紫溪街 | 郑舒婷 | 女 | 汉 | 2004 | 01 | 04 | 铅山县第一中学 | 高一 | 付堂文 | 18827757937 | 1200 |
江西省吉安市青原区富滩镇棠溪村 | 袁芳 | 女 | 汉族 | 2003 | 03 | 12 | 井冈山大学附属中学 | 高一天祥4班 | 饶小勇 | 13879692221 | 1200 |
江西省吉安县妇幼保健院 | 郭苹 | 女 | 汉 | 2003 | 10 | 23 | 江西省吉安县第二中学 | 高一 | 戴营富 | 15170809573 | 1200 |
吉安县登龙乡巷口村委会巷口村 | 李闽心 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 15 | 吉安县第三中学 | 高一 | 胡杨了 | 18397816018 | 1200 |
江西省吉安市永新县埠前镇汶水村西房组132号 | 刘鑫 | 女 | 汉 | 2003 | 05 | 20 | 江西省永新中学 | 高中一年级 | 陈胜明 | 15979628198 | 1200 |
永丰县龙冈畲族乡坑头村 | 张书萍 | 女 | 汉 | 2017 | 04 | 11 | 永丰县第二中学 | 高一 | 张菊文 | 13879689358 | 1200 |
江西省吉安市安福县洋门乡上街村 | 梁颖 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 20 | 江西省安福中学 | 高一 | 吴剑锐 | 15070620216 | 1200 |
安福县平都镇文苑路 | 陈美娟 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 12 | 江西省安福中学 | 高一 | 彭小龙 | 13766265592 | 1200 |
江西省吉安市新干县界埠镇上力江村三门自然村24号 | 龚佳丽 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 02 | 江西省新干中学 | 高一 | 陈爱林 | 13755412078 | 1200 |
安义县蔚蓝嘉园 | 李笑颖 | 女 | 汉 | 2004 | 06 | 12 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 胡志荣 | 13879199212 | 1200 |
安义中学 | 杨蕾瑞 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 21 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 曹根伟 | 18270806077 | 1200 |
安义县恒茂小区 | 杨文婷 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 12 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 潜程 | 13979120173 | 1200 |
安义中学 | 王雨欣 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 11 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 刘兴 | 13767052532 | 1200 |
安义中学 | 凌晓晓 | 女 | 汉 | 2003 | 02 | 04 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 邹雪飞 | 13767155859 | 1200 |
安义县蔚蓝嘉园 | 黄乐佳 | 女 | 汉 | 2004 | 02 | 16 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 胡志荣 | 13879199212 | 1200 |
安义县蔚蓝嘉园 | 刘钰晨 | 女 | 汉 | 2003 | 02 | 10 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 戴西华 | 13732959577 | 1200 |
安义中学 | 刘凤娇 | 女 | 汉 | 2003 | 11 | 11 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 余红龙 | 13707098315 | 1200 |
安义县蔚蓝嘉园 | 熊丽 | 女 | 汉 | 2004 | 12 | 17 | 江西省安义中学 | 高一年级 | 戴西华 | 13732959577 | 1200 |
安义县蔚蓝嘉园 | 王丽娜 | 女 | 汉 | 2003 | 07 | 25 | 江西省安义中学 | 高一 | 胡志荣 | 13879199212 | 1200 |
江西省瑞昌市码头镇江洲逸园集资房 | 徐晓瑞 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 03 | 江西省瑞昌市瑞昌一中 | 高一 | 刘诗红 | 13576236993 | 1200 |
江西省吉安市遂川县巾石乡沙田村谢源 | 刘婷 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 14 | 江西省遂川中学 | 高一 | 骆永彬 | 18779692356 | 1200 |
吉水县冠山乡杏口村二组 | 李舒 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 26 | 江西省吉水中学 | 高一 | 肖兴发 | 13879616670 | 1200 |
江西省吉安市遂川县衙前镇溪口村溪口街组 | 何丽红 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 17 | 遂川二中 | 高一 | 李其华 | 15727697876 | 1200 |
临川区湖南乡加溪村5组88号 | 郑风慧 | 女 | 汉族 | 2003 | 07 | 19 | 江西省临川第二中学 | 高一 | 连康 | 13970436218 | 1200 |
江西省吉安市遂川县营盘圩乡桐古村大排组 | 陈靖 | 女 | 汉 | 2003 | 05 | 04 | 江西省遂川中学 | 高一(20)班 | 何秋玲 | 15779185393 | 1200 |
九江市湖口县兰新穆家 | 李莹莹 | 女 | 汉 | 2002 | 08 | 26 | 湖口二中 | 高一 | 吴霖 | 15870867690 | 1200 |
江西省吉安市遂川县泉江镇螺溪村 | 彭玉洁 | 女 | 汉族 | 2002 | 12 | 18 | 江西省遂川中学 | 高一(26)班 | 罗婧 | 15879007380 | 1200 |
临川区高坪镇尧山村 | 尧莹 | 女 | 汉族 | 2003 | 02 | 28 | 江西省临川第二中学 | 高一 | 郭新德 | 13870415402 | 1200 |
江西省景德镇市昌江区荷塘乡仓下村委会仓下村 | 程梦茹 | 女 | 汉 | 2003 | 12 | 11 | 景德镇市昌江一中 | 高一 | 吴前芳 | 13117988586 | 1200 |
昌江区新枫街道三河村进村路11号 | 曹雅慧 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 09 | 景德镇市第一中学 | 高一 | 陈琦 | 13079800039 | 1200 |
江西省樟树市店下镇乌溪村委吴家村小组 | 吴琪 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 17 | 滨江中学 | 高一 | 朱勇 | 15727571186 | 1200 |
吉安市吉州区创天二期51栋3单元801 | 华思琴 | 女 | 汉 | 2003 | 06 | 02 | 江西省吉安市吉州区吉安三中 | 高一 | 李济成 | 15307966520 | 1200 |
江西省樟树市吴城乡吴城村委铜城村 | 曾逸萌 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 06 | 樟树中学 | 高一 | 李志红 | 13979573125 | 1200 |
樟树市小溪路西区168号 | 吴细梅 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 18 | 樟树中学 | 高一 | 吴领 | 13970525590 | 1200 |
遂川县新江乡小湖村盆形组 | 康萍 | 女 | 汉 | 2003 | 02 | 12 | 遂川二中 | 高一 | 郭秋平 | 13517063381 | 1200 |
江西省抚州市黎川县千佛阁7号 | 廖冰莹 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 30 | 黎川县第二中学 | 高一 | 万燕香 | 13755945957 | 1200 |
永修县城南村 | 吴颖 | 女 | 汉 | 2003 | 12 | 17 | 永修 | 高一 | 李盛鹏 | 15907929486 | 1200 |
江西省余干县古埠镇蒋家村 | 彭梦纤 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 10 | 余干一中 | 高一 | 吴辉 | 18070302385 | 1200 |
江西省分宜中学 | 甘奥思 | 女 | 汉族 | 2004 | 05 | 07 | 江西省分宜中学 | 高一 | 钟金春 | 13879090085 | 1200 |
江西省分宜县分宜中学 | 刘芳 | 女 | 汉 | 2002 | 09 | 11 | 江西省分宜中学 | 高一 | 欧阳志辉 | 13397901056 | 1200 |
分宜镇泗水路 | 黄咏珍 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 15 | 江西省分宜中学 | 高一 | 谢平 | 13397901319 | 1200 |
江西省吉安市井冈山市新城镇黄夏村雅岗组31号 | 谢小岚 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 05 | 江西省井冈山市中学 | 高一 | 王秋颖 | 15216248385 | 1200 |
江西省新余市渝水区下村镇下村村委下简坊村 | 梁心怡 | 女 | 汉族 | 2003 | 07 | 19 | 新余市第七中学 | 高一 | 丁思 | 18679007908 | 1200 |
景德镇市昌江区鲇鱼山镇礼城村委会礼路坞村小组 | 石翠菲 | 女 | 汉族 | 2003 | 06 | 19 | 景德镇市昌江区昌江一中 | 高一(二班) | 徐小珍 | 13507985950 | 1200 |
江西省新余市仙来大道翰林苑 | 鲁佳欣 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 23 | 罗坊中学 | 高一 | 何威玮 | 13979093555 | 1200 |
江西省余干县梅港乡黄牙大队赵家厂 | 陈子墨 | 女 | 汉 | 2002 | 03 | 10 | 余干三中 | 高一 | 雷波 | 13667930082 | 1200 |
江西省新余市渝水一中 | 何文清 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 16 | 新余市第七中学 | 高一年级 | 曾平 | 13767287980 | 1200 |
景德镇市珠山区东风弄47号 | 刘菲 | 女 | 汉 | 2003 | 06 | 10 | 景德镇第七中学 | 高一 | 张秋鸿 | 18979856030 | 1200 |
江西省景德镇市红星小区安置房二栋306 | 占可晨 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 28 | 景德镇第二中学 | 高一 | 胡小英 | 13319370346 | 1200 |
江西省景德镇市珠山区曙光村银曙路红旗宿舍2栋406 | 陈佳佳 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 01 | 景德镇第二中学 | 高一 | 蒋煌萍 | 13317989393 | 1200 |
江西省萍乡市莲花县良坊镇太源村 | 郭慧 | 女 | 汉族 | 2002 | 12 | 02 | 莲花中学 | 高中一年级 | 贺长生 | 15079903160 | 1200 |
江西省萍乡市莲花县良坊镇太源村 | 刘雅文 | 女 | 汉族 | 2003 | 08 | 25 | 莲花中学 | 高中一年级 | 刘小峰 | 18979911827 | 1200 |
新余市仙女湖区观巢镇上汾村委反下村16号 | 张羽琪 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 05 | 北京师范大学新余附属学校 | 高一(3)班 | 万荣慧 | 18079019388 | 1200 |
莲花县良坊镇井一村8组 | 王针 | 女 | 汉族 | 2003 | 07 | 01 | 莲花中学 | 高中一年级 | 刘秋华 | 15279945211 | 1200 |
余江区马荃镇杨柳村赵家15号 | 赵玲环 | 女 | 汉族 | 2002 | 10 | 07 | 余江区第一中学 | 高一 | 吴小华 | 13870195893 | 1200 |
余江区黄溪镇上渡头村 | 余快 | 女 | 汉族 | 2002 | 10 | 02 | 余江区第一中学 | 高一 | 吴小华 | 13870195893 | 1200 |
余江区黄庄乡邱坊孔家 | 孔璐瑶 | 女 | 汉族 | 2003 | 02 | 28 | 余江区第一中学 | 高一 | 吴小华 | 13870195893 | 1200 |
余江区画桥镇汤家 | 汤玲娜 | 女 | 汉族 | 2003 | 12 | 23 | 余江区第一中学 | 高一 | 吴小华 | 13870195893 | 1200 |
余江区马荃镇青山祝家村 | 祝江坪 | 女 | 汉族 | 2002 | 12 | 09 | 江西省鹰潭市余江区第一中学 | 高一 | 吴小华 | 13870195893 | 1200 |
渝水区人和乡穑诞村委中和村50号 | 何冬晴 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 15 | 渝水一中 | 高一 | 付琴 | 18979032766 | 1200 |
江西省萍乡市开发区安源中大道富冲路62号 | 邹诗曼 | 女 | 汉 | 2002 | 01 | 26 | 安源中学 | 高一 | 廖德泗 | 13707996239 | 1200 |
江西省上饶市上饶县应家乡浮墩村 | 陈礼萍 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 19 | 上饶县中学 | 高一 | 刘华 | 13707933304 | 1200 |
江西省上饶市上饶县田墩镇东坑村67号 | 周娟 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 29 | 上饶县中学 | 高一 | 姚旺河 | 18070321356 | 1200 |
江西省上饶市上饶县花厅镇前程村於家14号 | 於倩倩 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 07 | 上饶县中学 | 高一 | 汤迎寿 | 18070321585 | 1200 |
彭泽县太平关乡平坂村棠隶树八组 | 魏艳霞 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 02 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 高中一年级 | 彭炜 | 15170272999 | 1200 |
江西省乐平市杨家塘村 | 王紫依 | 女 | 汉 | 2003 | 05 | 21 | 江西省乐平市第三中学 | 高一 | 周海 | 13879872564 | 1200 |
江西省乐平市十里岗镇仓下村111号 | 焦钰茹 | 女 | 汉 | 2003 | 05 | 29 | 江西省乐平市第三中学 | 高一 | 周海 | 13879872564 | 1200 |
江西省萍乡市经济开发区安源西大道50号101室 | 汤雅晴 | 女 | 汉 | 2003 | 02 | 12 | 萍乡七中 | 高一 | 陈希德 | 13979942817 | 1200 |
江西省乐平市浯口镇江村 | 胡小琴 | 女 | 汉 | 2003 | 03 | 01 | 江西省乐平市第三中学 | 高一 | 王光辉 | 15707983718 | 1200 |
江西省乐平市塔山街道办事处匣厂村49号 | 程雪珍 | 女 | 汉 | 2003 | 12 | 21 | 江西省乐平市第三中学 | 高一 | 肖淑芳 | 15879497255 | 1200 |
江西省乐平市众埠镇 | 徐敏悦 | 女 | 汉 | 2003 | 06 | 19 | 江西省乐平市第三中学 | 高一 | 王光辉 | 15707983718 | 1200 |
龙南县汶龙镇新圩村李屋五组10号 | 李辉敏 | 女 | 汉 | 2003 | 10 | 29 | 江西省龙南中学 | 高一 | 蒲白明 | 13763905965 | 1200 |
兴国县长冈乡塘石村永胜组 | 钟婷 | 女 | 汉族 | 2003 | 02 | 02 | 兴国三中 | 高一 | 肖凡锦 | 15083583999 | 1200 |
江西省赣州市南康区麻双乡里若村上村组 | 曾婷婷 | 女 | 汉 | 2003 | 05 | 30 | 江西省赣州市南康区第二中学 | 高一 | 温相林 | 13870758591 | 1200 |
江西省赣州市于都县贡江镇金桥村大中岭组 | 林楠 | 女 | 汉族 | 2013 | 03 | 30 | 于都二中 | 高一(8)班 | 曾传文 | 15970963012 | 1200 |
赣州蓉江新区潭东镇迳背村斜岭组 | 余海燕 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 01 | 潭口中学 | 高一 | 胡振斌 | 15970990005 | 1200 |
潭口镇南街居委会马路背组刁屋 | 刁华宇 | 女 | 汉族 | 2003 | 02 | 04 | 潭口中学 | 高一 | 陈嘉雯 | 18270716806 | 1200 |
信丰县嘉定镇水东沙埂巷 | 叶选贞 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 06 | 江西省信丰中学 | 高一年级 | 刘莉 | 18365409609 | 1200 |
兴国县古龙岗镇忠田村塘坑组 | 刘新莲 | 女 | 汉 | 2003 | 12 | 10 | 兴国县第三中学 | 高一 | 巫振兰 | 18179962296 | 1200 |
江西省赣州市赣县区梅林镇红金大道先锋花园1栋305房 | 方慧 | 女 | 汉 | 2003 | 09 | 01 | 赣县中学南校区 | 高一 | 梁彬 | 13970741901 | 1200 |
赣县城南大道 | 龙敏 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 23 | 赣县中学南校区 | 高一 | 许金来生 | 13667071233 | 1200 |
赣县梅林镇梅林大街46号 | 张晓雅 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 06 | 赣县中学南校区 | 高一 | 刘海江 | 15879718691 | 1200 |
江西省赣州市章贡区五龙岗103号 | 陈宇菲 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 29 | 江西省赣州市第一中学 | 高一 | 胡剑 | 13767791222 | 1200 |
江西省信丰县铁石口镇江背村大营仔16号 | 夏建梅 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 08 | 江西省信丰中学 | 高一年级 | 杨念辉 | 15279760854 | 1200 |
江西省赣州市定南县历市镇五经路12-1号301室 | 郭顺清 | 女 | 汉 | 2003 | 04 | 07 | 江西省定南中学 | 高一 | 聂友亮 | 18979705701 | 1200 |
信丰县铁石口镇铁石村新学堂下13号 | 张翠钰 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 29 | 江西省信丰中学 | 高一年级 | 杨念辉 | 15279760854 | 1200 |
江西省赣州市章贡区红旗大道45号4-西-502室 | 郭彦希 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 06 | 赣州市第三中学 | 高一 | 张继昱 | 13970742979 | 1200 |
江西省赣州市南康区龙回镇新圩村沙口1号 | 朱晶晶 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 10 | 南康三中 | 高一 | 刘丽婷 | 15179735520 | 1200 |
江西省南康区唐江镇新建村井头组 | 严玉慧 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 11 | 南康区第三中学 | 高一 | 林建华 | 18720814158 | 1200 |
赣州市小新开路7号 | 谭远霖 | 女 | 汉 | 2001 | 01 | 25 | 赣州市第一中学 | 高一 | 廖强 | 18279755658 | 1200 |
江西省赣州市南康区唐江镇幸屋村西边108组 | 幸玉玲 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 12 | 唐江中学 | 高一 | 严章富 | 13576673275 | 1200 |
江西省赣州市南康区朱坊乡土石村 | 赖莉 | 女 | 汉 | 2003 | 10 | 09 | 江西省赣州市南康区唐江中学 | 高一 | 朱玉梅 | 15970107390 | 1200 |
南康区赤土畲族乡杏花村下谷田组15号 | 巫露华 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 20 | 南康区第四中学 | 高一 | 朱嫄 | 15870704982 | 1200 |
江西省南康市龙岭镇李源村分水坳2号 | 黄金花 | 女 | 汉 | 2002 | 07 | 25 | 南康区第四中学 | 高一 | 邱光强 | 15979863215 | 1200 |
江西省赣州市南康区东山街道办事处南水社区南水大道安居工程1609 | 张滟 | 女 | 汉 | 2002 | 10 | 28 | 江西省南康中学 | 高一 | 赵小和 | 13576673234 | 1200 |
江西省安远县镇岗乡老围村 | 陈美林 | 女 | 汉族 | 2003 | 04 | 17 | 安远县第一中学 | 高一(20)班 | 陈甲安 | 13517077370 | 1200 |
江西省赣州市南康区浮石乡幸福村 | 何佩 | 女 | 汉 | 2002 | 07 | 19 | 江西省南康中学 | 高一 | 张旭 | 15083514880 | 1200 |
崇义县横水镇朱坑口村寨下组 | 李铿 | 女 | 汉族 | 2003 | 07 | 15 | 崇义中学 | 高一 | 朱伦春 | 13879738393 | 1200 |
崇义县杰坝乡长潭村鹤仔坵组28号 | 袁丽 | 女 | 汉族 | 2003 | 07 | 14 | 崇义中学 | 高一 | 刘仰福 | 13979749104 | 1200 |
江西省赣州市蓉江新区高校园区管理处当塘村 | 刘绵玉 | 女 | 汉 | 2003 | 08 | 28 | 赣州中学 | 高中一年级 | 吴春明 | 13879730184 | 1200 |
兴国县南坑乡郑枫村高肖组 | 廖安安 | 女 | 汉族 | 2003 | 08 | 10 | 兴国中学 | 高一 | 邓振华 | 13097072333 | 1200 |
兴国县梅窖镇黄沙村坳背组12号 | 刘粮粮 | 女 | 汉族 | 2002 | 12 | 01 | 兴国中学 | 高一 | 吴明立 | 13033225342 | 1200 |
江西省赣州市上犹县御景山庄A32 | 黄泳菡 | 女 | 汉 | 2003 | 07 | 22 | 上犹县第一中学 | 高一 | 李焕民 | 15297708635 | 1200 |
江西省赣州市章贡区水南镇南桥村村委会 | 钟春华 | 女 | 汉族 | 2003 | 03 | 17 | 赣州市第三中学 | 高一 | 罗老师 | 18720805067 | 1200 |
江西省赣州市上犹县东山镇吉祥花园 | 吴丽萍 | 女 | 汉族 | 2002 | 10 | 13 | 上犹中学 | 高一 | 邹贤辉 | 15007053876 | 1200 |
江西省赣州市兴国县古龙岗镇大仚村中心组 | 刘招娣 | 女 | 汉族 | 2004 | 07 | 21 | 兴国平川中学 | 高一 | 李章苧 | 18679723790 | 1200 |
兴国县枫边乡西林村谷斜组 | 阙钰萍 | 女 | 汉族 | 2001 | 01 | 01 | 兴国中学 | 高一 | 谢惠瑜 | 13576700307 | 1200 |
江西省赣州市南康区横市镇罗山村老谷组 | 钟小燕 | 女 | 汉 | 2002 | 05 | 10 | 江西省赣州市南康区第二中学 | 高一 | 温相林 | 13870758591 | 1200 |
江西省九江市彭泽县东升镇堰塘村麻林组 | 葛娟娟 | 女 | 汉 | 2001 | 10 | 02 | 江西省九江市彭泽县第二中学 | 高一(4) | 王业春 | 13870201497 | 1200 |
寻乌县留车镇大同村中坪小组 | 邝大阳 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 08 | 寻乌县第二中学 | 高一年级 | 卢慧慧 | 18046771658 | 1200 |
江西省寻乌县吉潭镇黎坑村 | 张晶 | 女 | 汉 | 2000 | 01 | 10 | 江西省寻乌县第二中学 | 高一年级 | 刘春红 | 15179025157 | 1200 |
寻乌县长宁镇三二五村 | 刘蕙雯 | 女 | 汉 | 2003 | 07 | 07 | 寻乌县第二中学 | 高一年级 | 刘省梅 | 15170768587 | 1200 |
寻乌县澄江镇王屋村 | 王悦 | 女 | 汉 | 2003 | 07 | 24 | 寻乌县第二中学 | 高一年级 | 刘省梅 | 15170768587 | 1200 |
晨光镇司城村杜屋小组4号 | 杜慧玲 | 女 | 汉 | 2003 | 12 | 26 | 寻乌县第二中学 | 高一年级 | 曹美玲 | 15879798980 | 1200 |
江西省寻乌县南桥镇 | 陈静仪 | 女 | 汉 | 2003 | 12 | 15 | 寻乌县第二中学 | 高一年级 | 曹美玲 | 15879798980 | 1200 |
江西省石城县木兰乡东坑村 | 何慧娟 | 女 | 汉 | 2003 | 11 | 14 | 江西省石城中学 | 高一14班 | 温秋平 | 18970135683 | 1200 |
石城县屏山镇屏山村上游组 | 陈静 | 女 | 汉 | 2003 | 05 | 19 | 江西省石城中学 | 高一3班 | 陈小良 | 13879750893 | 1200 |
南丰县东坪乡甘泉村丰斗下 | 严慧云 | 女 | 汉 | 2003 | 11 | 29 | 南丰二中 | 高一 | 陈福忠 | 18079455893 | 1200 |
都昌县城 | 刘英英 | 女 | 汉 | 2002 | 02 | 28 | 都昌一中 | 高一 | 熊群 | 18070232696 | 1200 |
都昌县城 | 冯新荟 | 女 | 汉 | 2003 | 09 | 27 | 都昌任远中学 | 高一 | 巢老师 | 18070525156 | 1200 |
都昌县城 | 沈冬芳 | 女 | 汉 | 2002 | 11 | 16 | 都昌一中 | 高一 | 徐昭盛 | 18070232701 | 1200 |
都昌县城 | 王菲 | 女 | 汉 | 2001 | 04 | 08 | 都昌二中 | 高一 | 潘老师 | 15270967423 | 1200 |
江西省樟树市店下镇枫林村委王言垅村小组 | 张玉佳 | 女 | 汉 | 2003 | 02 | 14 | 樟树市滨江中学 | 高一 | 魏果 | 13979554425 | 1200 |
古县渡镇昔塘村农科所 | 郑星玲 | 女 | 汉 | 2002 | 04 | 07 | 饶洲中学 | 高一 | 段训汉 | 15979399828 | 1200 |
古县渡镇建阳村委会双岭村 | 吴彩萍 | 女 | 汉 | 2003 | 11 | 25 | 实验中学 | 高一 | 符杨林 | 15979359516 | 1200 |
柘港乡潼东村委会汪家村 | 汪莹 | 女 | 汉 | 2003 | 01 | 30 | 鄱阳中学 | 高一 | 余永才 | 13607036158 | 1200 |
