23689 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23688 | 江西德成 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23687 | 石城法院刘妍伶 | 2024/7/24 | 50.00 | 春蕾计划 |
23686 | 石城县民政局“春蕾计划—梦想未来”募捐款 | 2024/7/24 | 250.00 | 春蕾计划 |
23685 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 100.00 | |
23684 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23683 | 瑞金康民中医院“春蕾计划—梦想未来”募捐 | 2024/7/24 | 100.00 | 春蕾计划 |
23682 | 石城县城市社区,“春蕾计划-梦想未来” | 2024/7/24 | 2553.00 | 春蕾计划 |
23681 | 瑞金康民中医院“家庭服务行动”爱心基金 | 2024/7/24 | 100.00 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
23680 | 石城县赣江源镇人民政府黄健 | 2024/7/24 | 10.00 | 春蕾计划 |
23679 | 江西省石城县公安局交通警察大队张裕忠春蕾 | 2024/7/24 | 50.00 | 春蕾计划 |
23678 | 石城县赣江源镇桃花村春蕾计划募捐款 | 2024/7/24 | 40.00 | 春蕾计划 |
23677 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23676 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23675 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23674 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23673 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23672 | 石城县城市管理局“春蕾计划-梦想未来”募 | 2024/7/24 | 1683.00 | 春蕾计划 |
23671 | 江西省赣州市石城县卫健委方卉 | 2024/7/24 | 10.00 | 春蕾计划 |
23670 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/24 | 20.00 | 春蕾计划 |
23669 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 5.00 | |
23668 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 10.00 | |
23667 | 石城县市监局“春蕾计划—梦想未来”募捐款 | 2024/7/24 | 458.00 | 春蕾计划 |
23666 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 1.00 | 春蕾计划 |
23665 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23664 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23663 | 瑞金市纪念馆春蕾计划 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23662 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23661 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23660 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23659 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23658 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23657 | 捐赠的时一定要注明:瑞金市纪念馆“春 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23656 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23655 | 瑞金市纪念馆 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23654 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23653 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23652 | 瑞金纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23651 | 瑞金市纪念馆“春雷计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23650 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23649 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23648 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23647 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23646 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23645 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23644 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23643 | 瑞金市纪念馆春蕾计划 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23642 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23641 | 瑞金纪念馆 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23640 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23639 | 瑞金市纪念馆春蕾计划 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23638 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23637 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 30.00 | 春蕾计划 |
23636 | 瑞金市纪念馆“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 50.00 | 春蕾计划 |
23635 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 30.00 | |
23634 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/24 | 1.00 | |
23633 | 家庭教育爱心基金 | 2024/7/24 | 675.00 | |
23632 | 上饶市信州区沙溪镇人民政府春蕾计划捐款 | 2024/7/25 | 5480.00 | 春蕾计划 |
23631 | 解放街道健康路社区“春蕾计划—梦想未来”募捐款 | 2024/7/25 | 300.00 | 春蕾计划 |
23630 | 江西省上饶市信州区委党校 赖晴虹 | 2024/7/25 | 1100.00 | 春蕾计划 |
23629 | 德安县凤凰城幼儿园春蕾计划捐款 | 2024/7/24 | 130.00 | 春蕾计划 |
23628 | 省人社厅专技处春蕾行动捐款 | 2024/7/24 | 760.00 | 春蕾计划 |
23627 | 解放街道中山路社区“春蕾计划”募捐款 | 2024/7/24 | 346.00 | 春蕾计划 |
23626 | 于都县罗江乡卫生院家庭服务行动爱心募捐款 | 2024/7/24 | 336.00 | 春蕾计划 |
23625 | 于都县罗江乡卫生院春蕾计划梦想未来募捐款 | 2024/7/24 | 336.00 | 春蕾计划 |
23624 | 江西省上饶市广信区商务局 | 2024/7/24 | 650.00 | 春蕾计划 |
23623 | 赣州市章贡区东外街道春蕾计划捐款 | 2024/7/24 | 4106.00 | 春蕾计划 |
23622 | 九江市德安县德安第二幼儿园转 | 2024/7/24 | 340.00 | 春蕾计划 |
23621 | 中国共产党九江市濂溪区委员会党校 | 2024/7/24 | 1000.00 | 春蕾计划 |
23620 | 中国共产党上饶市广信区纪律检查委员会 | 2024/7/24 | 5000.00 | 春蕾计划 |
23619 | 鹰潭市月湖区宣传部春蕾计划捐款(单位) | 2024/7/24 | 500.00 | 春蕾计划 |
23618 | 鹰潭市月湖区统战部春蕾计划捐款 | 2024/7/24 | 1100.00 | 春蕾计划 |
23617 | 赣州市于都县思源社区春蕾计划募捐款 | 2024/7/24 | 180.00 | 春蕾计划 |
23616 | 石城县自然资源局 | 2024/7/24 | 850.00 | 春蕾计划 |
23615 | 石城县自然资源局 | 2024/7/24 | 850.00 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
23614 | 德安县磨溪中学 | 2024/7/24 | 180.00 | 春蕾计划 |
23613 | 中国共产党上饶市广信区委政法委员会 | 2024/7/24 | 2000.00 | 春蕾计划 |
23612 | 石城县赣江源镇春蕾计划募捐款 | 2024/7/24 | 2415.00 | 春蕾计划 |
23611 | 九江市濂溪区法院 | 2024/7/24 | 590.00 | 春蕾计划 |
23610 | 赣州崇义妇联(党校春蕾计划捐款) | 2024/7/23 | 370.00 | 春蕾计划 |
23609 | 赣州市蓉江新区潭东镇筱坝村委会 | 2024/7/23 | 50.00 | 春蕾计划 |
23608 | 江西省上犹县卫生健康委春蕾计划募捐款 | 2024/7/23 | 600.00 | 春蕾计划 |
23607 | 江西省上犹县卫健委"家庭服务行动"募捐款 | 2024/7/23 | 190.00 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
23606 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 20.00 | |
23605 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23604 | 赣州市蓉江新区潭东镇—赣州汇邦市政工程有限公司 | 2024/7/23 | 200.00 | 春蕾计划 |
23603 | 赣州市上犹县中医院黄才源,“春蕾计划 | 2024/7/23 | 5.00 | 春蕾计划 |
23602 | 石城县史志研究室个人春蕾-梦想未来捐款 | 2024/7/23 | 140.00 | 春蕾计划 |
23601 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23600 | 石城县水利局“家庭服务行动”爱心基金募捐 | 2024/7/23 | 240.00 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
23599 | 石城县水利局“春蕾计划-梦想未来”募捐款 | 2024/7/23 | 150.00 | 春蕾计划 |
23598 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/23 | 200.00 | 春蕾计划 |
23597 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/23 | 30.00 | 春蕾计划 |
23596 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23595 | 赣州市上犹县中医院赖小青 | 2024/7/23 | 10.00 | 春蕾计划 |
23594 | 瑞金市市场监管局"春蕾计划梦想未来募捐款 | 2024/7/23 | 1500.00 | 春蕾计划 |
23593 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23592 | 赣州市蓉江新区潭东镇上坝村 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23591 | 赣州市蓉江新区潭东镇上坝村 | 2024/7/23 | 30.00 | 春蕾计划 |
23590 | 赣州市蓉江新区潭东镇上坝村 | 2024/7/23 | 19.00 | 春蕾计划 |
23589 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23588 | 赣州市蓉江新区潭东镇上坝村 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23587 | 江西德成 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23586 | 中共石城县委组织部“春蕾计划—梦想未来” | 2024/7/23 | 220.00 | 春蕾计划 |
23585 | 瑞金文广旅局“春蕾计划–梦想未来”募捐款 | 2024/7/23 | 575.00 | 春蕾计划 |
23584 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 110.00 | |
23583 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/23 | 10.00 | 春蕾计划 |
23582 | 赣州市上犹县中医院单位/卢建华,春蕾计划 | 2024/7/23 | 10.00 | 春蕾计划 |
23581 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 20.00 | |
23580 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 20.00 | |
23579 | 赣州市蓉江新区潭东镇迳背村 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23578 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23577 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23576 | 邹县福捐款 | 2024/7/23 | 25.00 | 春蕾计划 |
23575 | 赣州市蓉江新区潭东镇迳背村驻村工作队员 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23574 | 赣州龙南市龙南镇人民政府唐宣凤春蕾计划捐 | 2024/7/23 | 10.00 | 春蕾计划 |
23573 | 赣州蓉江新区纪检监察工委袁江煜 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23572 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 20.00 | |
23571 | 唐林芳 | 2024/7/23 | 20.00 | |
23570 | 李小萍 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23569 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23568 | 赣州蓉江纪检监察工委叶欣春蕾计划 | 2024/7/23 | 10.00 | 春蕾计划 |
23567 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23566 | 赣州蓉江纪检监察工委曾慧娟春蕾计划 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23565 | 江西省赣州市龙南市龙南镇中心小学。廖平 | 2024/7/23 | 10.00 | 春蕾计划 |
23564 | 赣州蓉江新区纪检监察工委肖明星 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23563 | 赣州蓉江新区纪检监察工委石乔 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23562 | 赣州蓉江新区纪检监察工委蔡成鑫-春蕾计划 | 2024/7/23 | 20.00 | 春蕾计划 |
23561 | 家庭教育爱心基金(赵倩老师乐捐500元) | 2024/7/23 | 688.00 | |
23560 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23559 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/23 | 10.00 | |
23558 | 赣州龙南市龙南镇人民政府廖彩霞春蕾计划捐 | 2024/7/23 | 10.00 | 春蕾计划 |
23557 | 鹰潭市现代物流园区管理委员会 月湖区 | 2024/7/24 | 1100.00 | 春蕾计划 |
23556 | 上饶市信州区人民检察院 | 2024/7/24 | 10000.00 | 春蕾计划 |
23555 | 德安四幼 | 2024/7/24 | 90.00 | 春蕾计划 |
23554 | 解放街道和平路社区 | 2024/7/24 | 360.00 | 春蕾计划 |
23553 | 国家税务总局宁都县税务局 | 2024/7/24 | 1884.00 | 春蕾计划 |
23552 | 都昌县退役军人事务局春蕾计划捐款 | 2024/7/24 | 630.00 | 春蕾计划 |
23551 | 解放街道西郊路社区春蕾计划梦想未来募捐款 | 2024/7/24 | 610.00 | 春蕾计划 |
23550 | 解放街道南京路社区“春蕾计划-梦想未来”募捐款 | 2024/7/23 | 305.00 | 春蕾计划 |
23549 | 解放街道西津路社区“春蕾计划——梦想未来”募捐款 | 2024/7/23 | 740.00 | 春蕾计划 |
23548 | 赣州市石城县龙岗乡人民政府春蕾计划募捐款 | 2024/7/23 | 2660.00 | 春蕾计划 |
23547 | 水南街道办事处全体干部 | 2024/7/23 | 3050.00 | 春蕾计划 |
23546 | 廖小芳 | 2024/7/23 | 310.00 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
23545 | 廖小芳 | 2024/7/23 | 220.00 | 春蕾计划 |
23544 | 都昌县住房和城乡建设局春蕾计划捐款 | 2024/7/23 | 2000.00 | 春蕾计划 |
23543 | 都昌县住房保障服务中心春蕾计划捐款 | 2024/7/23 | 1680.00 | 春蕾计划 |
23542 | 于都县罗坳镇卫生院“家庭服务行动”爱心基金募捐款 | 2024/7/23 | 432.00 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
23541 | 于都县罗坳镇卫生院“春雷计划-梦想未来”募捐款 | 2024/7/23 | 500.00 | 春蕾计划 |
23540 | 共青城市妇女联合会 | 2024/7/23 | 46278.65 | 春蕾计划 |
23539 | 鹰潭市月湖区委宣传部春蕾计划 | 2024/7/23 | 1200.00 | 春蕾计划 |
23538 | 九江市濂溪区茶叶协会 | 2024/7/23 | 1000.00 | 春蕾计划 |
23537 | 解放街道解放路社区“春雷计划-梦想未来募捐款” | 2024/7/23 | 220.00 | 春蕾计划 |
23536 | 解放街道尚书街社区“春蕾计划-梦想未来” | 2024/7/23 | 240.00 | 春蕾计划 |
23535 | 解放街道洪城巷社区“春蕾计划-梦想未来”捐款 | 2024/7/23 | 1740.00 | 春蕾计划 |
23534 | 九江市濂溪区财政局爱心捐款 | 2024/7/23 | 1785.00 | 春蕾计划 |
23533 | 解放街道大新开路社区 | 2024/7/23 | 1161.00 | 春蕾计划 |
23532 | 江西德成 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23531 | 石城县城投集团春蕾计划—梦想未来捐款 | 2024/7/22 | 1830.00 | 春蕾计划 |
23530 | 赣州市大余县供电公司,“家庭服务行动”爱 | 2024/7/22 | 468.00 | 赣州市“家庭服务行动”爱心基金 |
23529 | 赣州市大余县供电公司,春蕾计划梦想未来 | 2024/7/22 | 1092.00 | 春蕾计划 |
23528 | 赣州市龙南市林业局陈世禄之—-春蕾计划募 | 2024/7/22 | 100.00 | 春蕾计划 |
23527 | 江西省卫生健康事业发展中心工会蕾计划捐款 | 2024/7/22 | 1380.00 | |
23526 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 6.00 | |
23525 | 赣州市蓉江新区谭东镇,筱坝村,李旭临 | 2024/7/22 | 100.00 | |
23524 | 赣州市蓉江新区潭东镇龙井 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23523 | 赣州市蓉江新区潭东镇东坑村委会 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23522 | 赣州市蓉江新区潭东镇东坑村 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23521 | 赣州市蓉江新区潭东镇东坑村 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23520 | 赣州市蓉江新区潭东镇东坑村 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23519 | 赣州市蓉江新区潭东镇—赣州博康净化工程有限公司 | 2024/7/22 | 200.00 | |
23518 | 家庭教育爱心基金 | 2024/7/22 | 2000.00 | |
23517 | 赣州龙南市供销社袁世奇,春蕾计划募捐款 | 2024/7/22 | 200.00 | 春蕾计划 |
23516 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23515 | 上犹县中医院个人,“春蕾计划”捐款 | 2024/7/22 | 20.00 | 春蕾计划 |
23514 | 上犹县中医院 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23513 | 赣州市蓉江新区潭东镇龙井村 | 2024/7/22 | 6.00 | |
23512 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23511 | 赣州市蓉江新区潭东镇龙井村 | 2024/7/22 | 6.00 | |
23510 | 上犹县中医院急诊科周盛辉 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23509 | 上犹县中医院急诊科胡晋 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23508 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23507 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23506 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23505 | 赣州市蓉江新区潭东妇联 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23504 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23503 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23502 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23501 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23500 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23499 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23498 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23497 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23496 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23495 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23494 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23493 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23492 | 家庭教育爱心基金 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23491 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23490 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23489 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23488 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23487 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23486 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23485 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 100.00 | |
23484 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23483 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23482 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23481 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23480 | 钟小丽 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23479 | 上犹县中医院 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23478 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23477 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23476 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 6.00 | |
23475 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23474 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23473 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23472 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23471 | 家庭教育爱心基金 | 2024/7/22 | 100.00 | |
23470 | 家庭教育爱心基金 | 2024/7/22 | 100.00 | |
23469 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23468 | 赣州市上犹县中医院胡显玲 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23467 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 50.00 | |
23466 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23465 | 赣州龙南市医保局-袁萌 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23464 | 石城县小松镇人民政府张含欣 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23463 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 50.00 | |
23462 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23461 | 赣州市蓉江新区潭东镇龙井村陈达斌捐赠5元给江西妇女儿童 | 2024/7/22 | 5.00 | |
23460 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23459 | 石城县小松镇人民政府 春蕾计划—梦想未来 | 2024/7/22 | 20.00 | 春蕾计划 |
23458 | 石城县小松镇人民政府春蕾计划梦想未来 | 2024/7/22 | 20.00 | 春蕾计划 |
23457 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23456 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23455 | 张勇 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23454 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23453 | 赣州市蓉江新区潭东镇龙井村村民 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23452 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23451 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23450 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23449 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 1.00 | |
23448 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23447 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23446 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23445 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23444 | 赣州市蓉江新区潭东镇政府 | 2024/7/22 | 20.00 | |
23443 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23442 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23441 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 50.00 | |
23440 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 50.00 | |
23439 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23438 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23437 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23436 | 赣州市蓉江新区潭东镇龙井村 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23435 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23434 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23433 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23432 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 200.00 | |
23431 | 招行微信二维码扫码转入 未备注单位名称 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23430 | 潭东镇龙井村 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23429 | 赣州市蓉江新区潭东镇 | 2024/7/22 | 10.00 | |
23428 | 赣州市蓉江新区潭东镇芦箕村下莹组李华平 | 2024/7/22 | 200.00 | 春蕾计划 |
23427 | 王益生合家 | 2024/7/22 | 200.00 | |
23426 | 家庭教育爱心基金 | 2024/7/22 | 167.00 | |
23425 | 赣州市上犹县中医院/余嘉敏 | 2024/7/22 | 10.00 | 春蕾计划 |
23424 | 石城县税务局春蕾计划梦想未来募捐款 | 2024/7/22 | 1090.00 | 春蕾计划 |
23423 | 农行都昌县支行员工117人捐款 | 2024/7/22 | 2340.00 | 春蕾计划 |
23422 | 江西省上饶市广信区广信投资集团 | 2024/7/22 | 12518.00 | 春蕾计划 |
23421 | 信州区第二人民医院郑君燕 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23420 | 上饶市信州区发改委全体干部春蕾计划捐款 | 2024/7/22 | 2720.00 | 春蕾计划 |
23419 | 濂溪区赛阳镇人民政府捐款 | 2024/7/22 | 2390.00 | 春蕾计划 |
23418 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23417 | 解放街道建国路社区春蕾计划一梦想未来募捐款 | 2024/7/22 | 480.00 | 春蕾计划 |
23416 | 朱颖颖 | 2024/7/22 | 1866.66 | |
23415 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23414 | 赣州市章贡区南外街道二康庙社区“春蕾计划-梦想未来”募捐款 | 2024/7/22 | 1530.00 | 春蕾计划 |
23413 | 郑丽 | 2024/7/22 | 50.00 | |
23412 | 解放街道姚衙前社区春蕾计划梦想未来募捐款 | 2024/7/22 | 1300.00 | 春蕾计划 |
23411 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23410 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 100.00 | 春蕾计划 |
23409 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 100.00 | 春蕾计划 |
23408 | 万年县统计局春蕾捐款 | 2024/7/22 | 2000.00 | 春蕾计划 |
23407 | 吴敏 | 2024/7/22 | 50.00 | |
23406 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23405 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23404 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23403 | 张莉 | 2024/7/22 | 50.00 | |
23402 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23401 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23400 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23399 | 信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 100.00 | 春蕾计划 |
23398 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 50.00 | 春蕾计划 |
23397 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 100.00 | 春蕾计划 |
23396 | 上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 100.00 | 春蕾计划 |
23395 | 江西省上饶市信州区第二人民医院 | 2024/7/22 | 100.00 | 春蕾计划 |
